第一部分:市場價格回顧
| 日期 | 滬鎳主力價格 | 無錫主力合約價格 | LME鎳價格 |
| 75940 | 73.85 | 9510 | |
| 74360 | 73 | 9405 | |
| 73420 | 70.25 | 8920 | |
| 70700 | 70.75 | 9030 | |
| 69030 | 67.5 | 8640 | |
| 69210 | 68.35 | 8700 | |
| 69400 | 69.15 | 8825 | |
| 70130 | 67.35 | 8615 | |
| 68250 | 67.95 | 8640 | |
| 68850 | 68.55 | 8685 | |
| 69410 | 68.9 | 8750 | |
| 68600 | 68 | 8650 | |
| 68430 | 67.55 | 8565 | |
| 68520 | 67.05 | 8475 | |
| 67180 | 65.90 | 8350 | |
| 67020 | 66.50 | 8420 | |
| 66820 | 66.2 | 8350 | |
| 67230 | 65.9 | 8350 |

| 日期 | 金川 | 俄鎳 |
| 5-03 | (升)100-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-04 | (升)200-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-05 | (升)200-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-06 | (升)200-(升)300 | (貼)300 -(貼) 300 |
| 5-09 | (升)200-(升)200 | (貼)300 -(貼) 300 |
| 5-10 | (升)200-(升)300 | (貼)400 -(貼) 300 |
| 5-11 | (升)200-(升)200 | (貼)400 -(貼) 400 |
| 5-12 | (升)100-(升)200 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-13 | (升)100-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-16 | (升)0-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-17 | (升)0-(升)0 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-18 | (貼)100-(升)0 | (貼)500 -(貼) 500 |
| 5-19 | (貼)0-(升)0 | (貼)500 -(貼) 500 |
| 5-20 | (貼)0-(升)100 | (貼)400 -(貼) 400 |
| 5-23 | (升)100-(升)100 | (貼)400 -(貼) 300 |
| 5-24 | (升)100-(升)100 | (貼)400 -(貼) 400 |
| 5-25 | (升)100-(升)150 | (貼)400 -(貼) 350 |
| 5-26 | (升)100-(升)100 | (貼)400 -(貼) 400 |
| 5-27 | (升)200-(升)200 | (貼)300 -(貼) 300 |

| 日期 | 倫鎳與無錫鎳價差 |
| -749 | |
| -933 | |
| -467 | |
| -526 | |
| -664 | |
| -320 | |
| -244 | |
| -404 | |
| -158 | |
| -385 | |
| -464 | |
| -243 | |
| -196 | |
| -200 | |
| 159 | |
| -153 | |
| -168 |

| 日期 | 滬鎳主力合約價格 | 無錫主力合約價格 | 滬錫價差 |
| 75940 | 74650 | 1290 | |
| 74360 | 73200 | 1160 | |
| 73420 | 72350 | 1070 | |
| 70700 | 69850 | 850 | |
| 69030 | 68300 | 730 | |
| 69210 | 68350 | 860 | |
| 69400 | 68500 | 900 | |
| 70130 | 69250 | 880 | |
| 68250 | 67450 | 800 | |
| 69700 | 68850 | 950 | |
| 69410 | 68500 | 910 | |
| 68600 | 67750 | 850 | |
| 68430 | 67600 | 830 | |
| 68520 | 67500 | 1020 | |
| 67180 | 66450 | 730 | |
| 67020 | 66200 | 820 | |
| 66820 | 66100 | 720 | |
| 67230 | 66450 | 780 | |
| 67390 | 66550 | 840 |



| 時間 | LME庫存 | 無錫鎳倉單(噸) | 上期所庫存 |
| 417504 | 2453 | 82715 | |
| 416442 | 2453 | 82175 | |
| 415134 | 2453 | 83294 | |
| 415284 | 2453 | 83338 | |
| 414690 | 2453 | 84128 | |
| 414714 | 2508 | 84015 | |
| 414024 | 2508 | 87061 | |
| 414018 | 2523 | 87961 | |
| 412344 | 2474 | 89928 | |
| 406464 | 2573 | 91457 | |
| 405858 | 2534 | 91949 | |
| 404178 | 2525 | 91949 | |
| 405660 | 2633 | 91836 | |
| 404556 | 2642 | 91715 | |
| 402888 | 2642 | 91567 | |
| 402504 | 2938 | 91358 | |
| 401874 | 3467 | 91304 | |
| 400896 | 2938 | 91304 | |
| 2452 | 92286 |
| 時間 | LME鎳電3 | 無錫鎳指數(shù) | 滬鎳指數(shù) |
| 262000 | 34105440 | 811286 | |
| 263000 | 33980340 | 784926 | |
| 260000 | 40537720 | 770262 | |
| 262000 | 36861760 | 732820 | |
| 259000 | 44815320 | 759296 | |
| 259000 | 42552440 | 753126 | |
| 258000 | 43091720 | 761222 | |
| 258000 | 47778900 | 751436 | |
| 259000 | 46353960 | 746642 | |
| 260000 | 44983480 | 745158 | |
| 257000 | 43718660 | 669030 | |
| 244000 | 45763520 | 694188 | |
| 247000 | 47960960 | 697852 | |
| 249000 | 50548300 | 704034 | |
| 246000 | 52374040 | 720120 | |
| 245000 | 51717900 | 730224 | |
| 244000 | 53187860 | 732338 | |
| 247000 | 50898960 | 747930 |
| 金川集團電解鎳出廠價 | |||
| 日期 | 大板 | 桶裝小塊 | 調(diào)整幅度 |
| 72500 | 73700 | 1500 | |
| 72800 | 74000 | 300 | |
| 72500 | 73700 | 300 | |
| 70500 | 71700 | -2000 | |
| 70000 | 71200 | -500 | |
| 68500 | 69700 | -1500 | |
| 68800 | 70000 | 300 | |
| 69000 | 70200 | 200 | |
| 68500 | 69700 | 500 | |
| 68800 | 70000 | 300 | |
| 68000 | 69200 | -800 | |
| 67700 | 68900 | -300 | |
| 67000 | 68200 | -700 | |
金川鎳出廠價(單位:元/噸)備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格