| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 48-52 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 43-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 41-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 39-41 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 36-39 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 47-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 42-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 40-41 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 37-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 34-35 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 69-71 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 67-68 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 63-66 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 59-61 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 43-45 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格