【Myspic指數(shù)】
| 本日 | 上周 | 周環(huán)比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 | |
| 綜合 | 137.83 | 134.48 | 2.49% | 128.31 | 7.42% | 94.97 | 45.13% |
| 長材 | 155.97 | 152.51 | 2.27% | 148.25 | 5.21% | 103.57 | 50.59% |
| 螺紋 | 154.34 | 150.92 | 2.27% | 147.51 | 4.63% | 100.31 | 53.86% |
| 線材 | 156.6 | 152.74 | 2.53% | 149.17 | 4.98% | 104.68 | 49.60% |
【價(jià)格方面】

本周國內(nèi)市場建筑鋼材價(jià)格整體大幅上漲。截止本周五,全國24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為3908元/噸,較7月7日上漲79元/噸;全國24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價(jià)格為3912元/噸,較7月7日上漲101元/噸。各區(qū)域來看,華東、華南地區(qū)漲幅較為明顯,華北、東北地區(qū)漲幅其次,西北、西南等地需求表現(xiàn)一般,價(jià)格小漲為主。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計(jì) | |
| 華東 | 上海 | 16.12 | 16.26 | 2.92 | 2.29 | 19.04 | -1.59 |
| 杭州 | 31.75 | 31.15 | 4.30 | 4.65 | 36.05 | ||
| 合肥 | 10.41 | 9.68 | 4.05 | 3.57 | 14.46 | ||
| 南京 | 4.86 | 5.48 | 0.32 | 0.38 | 5.18 | ||
| 福州 | 7.37 | 8.52 | 1.10 | 1.41 | 8.47 | ||
| 濟(jì)南 | 1.20 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 2.30 | ||
| 南昌 | 16.10 | 16.90 | 7.60 | 8.00 | 23.70 | ||
| 華中 | 長沙 | 7.50 | 7.70 | 1.80 | 1.65 | 9.30 | 0.69 |
| 鄭州 | 14.67 | 14.58 | 7.05 | 6.90 | 21.72 | ||
| 武漢 | 21.50 | 21.10 | 0.90 | 0.80 | 22.40 | ||
| 華南 | 南寧 | 8.30 | 8.40 | 2.45 | 2.50 | 10.75 | -1.16 |
| 柳州 | 7.10 | 7.30 | 1.00 | 1.20 | 8.10 | ||
| 廣州 | 41.27 | 41.36 | 28.55 | 29.07 | 69.82 | ||
| 西南 | 成都 | 16.40 | 16.90 | 6.80 | 6.20 | 23.20 | -4.10 |
| 貴陽 | 15.80 | 16.50 | 4.20 | 4.60 | 20.00 | ||
| 昆明 | 51.40 | 52.60 | 13.10 | 12.50 | 64.50 | ||
| 重慶 | 17.00 | 17.80 | 6.20 | 7.90 | 23.20 | ||
| 華北 | 北京 | 20.12 | 19.30 | 0.24 | 0.24 | 20.36 | 2.50 |
| 天津 | 11.00 | 10.70 | 1.40 | 1.70 | 12.40 | ||
| 太原 | 0.80 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 1.20 | ||
| 石家莊 | 3.20 | 3.25 | 0.42 | 0.45 | 3.62 | ||
| *大同 | 0.58 | 0.60 | 0.27 | 0.30 | 0.85 | ||
| *晉城 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | ||
| *長治 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | ||
| *臨汾 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | ||
| *運(yùn)城 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | ||
| *包頭 | 6.41 | 5.38 | 1.31 | 1.08 | 7.72 | ||
| *赤峰 | 0.95 | 0.90 | 0.21 | 0.20 | 1.16 | ||
| 西北 | 蘭州 | 7.20 | 7.50 | 1.80 | 2.00 | 9.00 | 0.10 |
| 西安 | 15.10 | 13.50 | 3.80 | 3.50 | 18.90 | ||
| *銀川 | 5.90 | 7.10 | 0.50 | 0.60 | 6.40 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 8.60 | 9.10 | 1.40 | 1.50 | 10.00 | 0.04 |
| 長春 | 5.24 | 4.48 | 0.73 | 1.05 | 5.97 | ||
| 沈陽 | 7.59 | 8.05 | 4.79 | 4.20 | 12.38 | ||
| *大連 | 4.51 | 4.44 | 0.04 | 0.04 | 4.55 | ||
| 合計(jì) | 387.95 | 390.18 | 112.15 | 113.43 | 500.10 | -3.52 |
本周市場庫存小幅下降。截至本周五,國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為500.10萬噸,環(huán)比上周(2017年7月7日)減少3.52萬噸。區(qū)域來看,本周華東、西南和華南地區(qū)庫存小幅下降,其余地區(qū)小增為主。此外,去年同期庫存在463.46萬噸,同比增加36.64萬噸或增幅7.91%。
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價(jià)格整體大幅上漲。各區(qū)域來看,華東、華南地區(qū)漲幅較為明顯,華北、東北地區(qū)漲幅其次,西北、西南等地需求表現(xiàn)一般,價(jià)格小漲為主。具體來看,本周期螺主力大幅走高,周中更是接連刷新年內(nèi)新高,由此帶動現(xiàn)貨價(jià)格走強(qiáng),商家出貨也明顯好轉(zhuǎn)。但后半周高位需求明顯萎縮,臨近周末部分地區(qū)開始松動出貨。對下周而言,筆者預(yù)計(jì)下周國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或?qū)挿鹗幷?。具體來看,1、本周社庫、廠庫繼續(xù)下降,據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)本周市場庫存總量減3.52萬噸,廠內(nèi)庫存總量283.77萬噸,減11.13萬噸,暫無太大銷售壓力;2、周初期螺大幅上漲,一舉突破前高,但后半周高位出現(xiàn)回調(diào),市場觀望氛圍再起;3、雖周初成交表現(xiàn)尚可,但后半周高位需求明顯遇冷,淡季需求難有明顯增量,且市場仍有“恐高”情緒。綜合來看,筆者預(yù)計(jì)下周國內(nèi)建材價(jià)格或震蕩整理,部分地區(qū)仍有趨弱可能。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格