| 一周國際鋼價指數(shù)(2月3日-2月10日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 242.9 | -0.25% | -26.33% | -16.15% |
| 扁平材 | 223.5 | -0.09% | -32.72% | -19.08% |
| 長材 | 293.1 | -0.48% | -16.30% | -12.19% |
| 北美 | 267.6 | 1.06% | -42.49% | -26.00% |
| 歐洲 | 225.2 | -0.92% | -22.34% | -13.82% |
| 亞洲 | 241.9 | -0.33% | -22.64% | -14.19% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格