| 一周國際鋼價指數(12月1日-12月8日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 233.6 | 1.52% | 9.70% | 3.45% |
| 扁平材 | 221.7 | 2.02% | 13.42% | 4.58% |
| 長材 | 270.7 | 0.89% | 5.04% | 1.95% |
| 北美 | 300.0 | 3.45% | 20.26% | 7.49% |
| 歐洲 | 198.1 | 1.17% | 9.44% | 3.41% |
| 亞洲 | 233.6 | 1.13% | 6.58% | 1.99% |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格