按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)、《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號)的規(guī)定和要求,四川省化解鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能和脫困升級工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對《四川德潤鋼鐵有限公司重組整合和升級改造建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案》(擬新設(shè)“四川德潤鋼鐵有限公司”,以工商注冊為準(zhǔn),下同)進行了審核和公示,公示期無異議。該方案及用于置換的裝備和產(chǎn)能已通過相關(guān)市人民政府審核,并由遂寧市經(jīng)濟和信息化委員會、達州市經(jīng)濟和信息化委員會公示,公示期無異議。
經(jīng)四川省人民政府研究同意,現(xiàn)將《四川德潤鋼鐵有限公司重組整合和升級改造建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案》予以公告,置換項目列入年度淘汰計劃,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
四川省經(jīng)濟和信息化委員會
2017年12月22日
附件
四川德潤鋼鐵有限公司重組整合和升級改造建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
| 淘汰項目情況 | ||||||||||
| 序號 | 項目地址 | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 換算為普鋼產(chǎn)能 | (擬)淘汰時間 | ||||
| 1 | 達州市通川區(qū) | 鋼鐵 | 達州市航達鋼鐵有限責(zé)任公司 | 60t轉(zhuǎn)爐1座 | 95萬噸 | 2020年12月31日前。項目建成投產(chǎn)之前拆除淘汰設(shè)備。 | ||||
| 40t電爐1座 | 40萬噸 | |||||||||
| 建設(shè)項目情況 | ||||||||||
| 項目地址 | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 換算為普鋼產(chǎn)能 | 備 注 | |||||
| 達州市 | 鋼鐵 | 四川德潤鋼鐵有限公司(達州基地公司) | 100t電爐1座 | 100萬噸 | 不足的48萬噸普鋼產(chǎn)能指標(biāo),來源于瀘州益鑫鋼鐵有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓。 | |||||
| 遂寧市 | 鋼鐵 | 四川德潤鋼鐵有限公司(遂寧基地公司) | 75t電爐(60%特鋼)1座 | 83萬噸 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格