| 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 |
| 鞍鋼 | 2150mm熱軋生產(chǎn)線 | 12月份進行為期五天左右的檢修 | 共計影響產(chǎn)能6萬噸左右 |
| 安鋼 | 1780mm熱連軋機 | 12月10-14日 | 影響產(chǎn)量約五萬噸 |
| 江西新鋼 | 厚板線(3800mm) | 12月13日起為期半個月 | 預(yù)計影響中厚板產(chǎn)量6萬噸左右 |
| 濟鋼 | 3500mm軋機 | 12月中旬,檢修15天 | 預(yù)計影響中板產(chǎn)量5萬噸 |
| 萊鋼 | 10月7日起對4300mm寬厚板產(chǎn)線 | 具體復(fù)產(chǎn)時間待定 | 影響產(chǎn)量未知 |
| 韶鋼 | 3500mm寬板生產(chǎn)線 | 12月25日起,預(yù)計檢修10-12天 | 影響產(chǎn)量4萬噸左右 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格