曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月15日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持151382手,PVC增持126634手,玻璃增持118636手;日減倉方面,滬銀減持49876手,滬鋁減持27680手,玉米減持27260手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 151382 |
| 2 | PVC | 126634 |
| 3 | 玻璃 | 118636 |
| 4 | 豆粕 | 66632 |
| 5 | PTA | 53450 |
| 6 | 聚丙烯 | 49591 |
| 7 | 聚乙烯 | 42977 |
| 8 | 棉花 | 36383 |
| 9 | 菜籽粕 | 30480 |
| 10 | 螺紋鋼 | 14064 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 滬銀 | -49876 |
| 2 | 滬鋁 | -27680 |
| 3 | 玉米 | -27260 |
| 4 | 乙二醇 | -20258 |
| 5 | 滬金 | -19127 |
| 6 | 硅鐵 | -16768 |
| 7 | 玉米淀粉 | -14143 |
| 8 | 不銹鋼 | -12326 |
| 9 | 豆油 | -12054 |
| 10 | 黃豆一號 | -9946 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格