截止北京時間6月19日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、尿素、純堿、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78481.7 | 2408 | 78630 | -148 | -0.19% |
| 螺紋鋼 | 3535.11 | 2410 | 3628 | -92 | -2.60% |
| 鋅 | 23582 | 2408 | 23595 | -13 | -0.06% |
| 鋁 | 20360 | 2408 | 20465 | -105 | -0.52% |
| 黃金 | 548.55 | 2408 | 551.34 | -2.79 | -0.51% |
| 線材 | 3807.2 | 2409 | 3853 | -45 | -1.18% |
| 燃料油 | 5596 | 2409 | 3501 | 2095 | 37.44% |
| 天然橡膠 | 14419 | 2409 | 14885 | -466 | -3.23% |
| 鉛 | 19212.5 | 2408 | 19260 | -47 | -0.24% |
| 白銀 | 7739 | 2408 | 7767 | -28 | -0.36% |
| 石油瀝青 | 3516.57 | 2409 | 3598 | -81 | -2.30% |
| 熱軋卷板 | 3812 | 2410 | 3797 | 15 | 0.39% |
| 鎳 | 135400 | 2407 | 133640 | 1760 | 1.30% |
| 錫 | 267012 | 2408 | 267590 | -578 | -0.22% |
| 紙漿 | 6370 | 2409 | 5904 | 466 | 7.32% |
| 不銹鋼 | 13962.5 | 2409 | 13880 | 82 | 0.59% |
| 丁二烯橡膠 | 15590 | 2408 | 15000 | 590 | 3.78% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5963 | 2409 | 5928 | 35 | 0.59% |
| 白糖 | 6624 | 2409 | 6037 | 587 | 8.86% |
| 棉花 | 15765.3 | 2409 | 14530 | 1235 | 7.83% |
| 普麥 | 2478 | 2407 | 3122 | -644 | -25.99% |
| 菜籽油 | 8333.33 | 2409 | 8364 | -30 | -0.36% |
| 蘋果 | 7700 | 2410 | 6988 | 712 | 9.25% |
| 紅棗 | 12740 | 2409 | 11070 | 1670 | 13.11% |
| 玻璃 | 1620 | 2409 | 1587 | 33 | 2.04% |
| 菜籽粕 | 2605 | 2409 | 2590 | 15 | 0.58% |
| 硅鐵 | 6914.29 | 2409 | 7204 | -289 | -4.18% |
| 錳硅 | 7610 | 2409 | 7976 | -366 | -4.81% |
| 甲醇 | 2530 | 2409 | 2531 | -1 | -0.04% |
| 棉紗 | 24950 | 2409 | 20230 | 4720 | 18.92% |
| 尿素 | 2447.5 | 2409 | 2072 | 375 | 15.32% |
| 純堿 | 2230 | 2409 | 2072 | 158 | 7.09% |
| 滌綸短纖 | 7696 | 2408 | 7462 | 234 | 3.04% |
| PX | 8700 | 2409 | 8542 | 158 | 1.82% |
| 燒堿 | 796 | 2409 | 2695 | -207 | -8.32% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7874 | 2409 | 7668 | 206 | 2.62% |
| 聚氯乙烯 | 5952 | 2409 | 6154 | -202 | -3.39% |
| 聚乙烯 | 8630 | 2409 | 8564 | 66 | 0.76% |
| 豆一 | 4805 | 2409 | 4516 | 289 | 6.01% |
| 豆粕 | 3296 | 2409 | 3370 | -74 | -2.25% |
| 豆油 | 7990 | 2409 | 7886 | 104 | 1.30% |
| 玉米 | 2360 | 2409 | 2461 | -101 | -4.28% |
| 鐵礦石 | 847.11 | 2409 | 827.5 | 19 | 2.24% |
| 雞蛋 | 3460 | 2409 | 3871 | -411 | -11.88% |
| 聚丙烯 | 7964.29 | 2409 | 7737 | 227 | 2.85% |
| 乙二醇 | 4497.5 | 2409 | 4477 | 20 | 0.44% |
| 苯乙烯 | 9505 | 2407 | 9302 | 203 | 2.14% |
| 液化石油氣 | 5032.5 | 2409 | 4636 | 396 | 7.87% |
| 生豬 | 18400 | 2409 | 17640 | 760 | 4.13% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13360 | 2409 | 11975 | 1385 | 10.37% |
| 碳酸鋰 | 103600 | 2407 | 93500 | 10100 | 9.75% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69945 | 2408 | 70440 | -495 | -0.71% |
| 20號膠 | 12417 | 2408 | 12655 | -238 | -1.92% |
| 低硫燃料油 | 4290 | 2409 | 4256 | 34 | 0.79% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格