曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月15日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,玻璃上漲6.94%,純堿上漲2.99%,紅棗上漲2.67%;跌幅方面,原油下跌4.68%,低硫燃料油下跌3.42%,燃料油下跌3.02%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1295 | 6.94 |
| 2 | 純堿 | 1585 | 2.99 |
| 3 | 紅棗 | 9985 | 2.67 |
| 4 | 尿素 | 1846 | 2.56 |
| 5 | 20號膠 | 14445 | 1.48 |
| 6 | 鐵礦石 | 803.5 | 1.13 |
| 7 | 花生 | 8082 | 1 |
| 8 | 合成橡膠 | 15870 | 0.92 |
| 9 | 生豬 | 15405 | 0.82 |
| 10 | 橡膠 | 18395 | 0.57 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 548.2 | -4.68 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4066 | -3.42 |
| 3 | 燃料油 | 2990 | -3.02 |
| 4 | 燒堿 | 2565 | -2.95 |
| 5 | 對二甲苯 | 7192 | -2.68 |
| 6 | PTA | 5096 | -2.38 |
| 7 | 集運指數(shù)(歐線) | 2634.3 | -2.12 |
| 8 | 乙二醇 | 4688 | -2.03 |
| 9 | 瓶片 | 6374 | -2 |
| 10 | 滬鉛 | 16535 | -1.46 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格