曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月22日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,棕櫚油流入3.64億元,滬銀入3.14億元,純堿流入2.86億元;資金流出方面,滬銅流出2.95億元,集運(yùn)指數(shù)流出2.3億元,鐵礦石流出2.11萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 棕櫚油 | 3.64億元 |
| 2 | 滬銀 | 3.14億元 |
| 3 | 純堿 | 2.86億元 |
| 4 | 豆油 | 2.34億元 |
| 5 | 橡膠 | 2.32億元 |
| 6 | 上證50 | 1.95億元 |
| 7 | 焦煤 | 1.75億元 |
| 8 | 菜籽油 | 1.57億元 |
| 9 | 燃料油 | 1.21億元 |
| 10 | 棉花 | 1.1億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -8.58億元 |
| 2 | 滬深300 | -3.43億元 |
| 3 | 滬銅 | -2.95億元 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù) |
-2.3億元 |
| 5 | 鐵礦石 | -2.11億元 |
| 6 | 滬鋅 | -1.57億元 |
| 7 | 甲醇 | -1.31億元 |
| 8 | 中證500 |
-9928.17萬(wàn)元 |
| 9 | 原油 | -9100.69萬(wàn)元 |
| 10 | 螺紋鋼 | -6848.79萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格