曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月15日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持95212手,甲醇增持53632手,塑料增持42006手;日減倉方面,PVC減持22204手,紙漿減持13592手,豆油減持12993手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 95212 |
| 2 | 甲醇 | 53632 |
| 3 | 塑料 | 42006 |
| 4 | 菜籽粕 | 33650 |
| 5 | 螺紋鋼 | 15627 |
| 6 | PTA | 13813 |
| 7 | 棕櫚油 | 13604 |
| 8 | 花生 | 8952 |
| 9 | 鐵礦石 | 8544 |
| 10 | 錳硅 | 6649 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | -22204 |
| 2 | 紙漿 | -13592 |
| 3 | 豆油 | -12993 |
| 4 | 玻璃 | -8717 |
| 5 | 滬鋁 | -8376 |
| 6 | 苯乙烯 | -7342 |
| 7 | 氧化鋁 | -6901 |
| 8 | 滬銅 | -5977 |
| 9 | 液化石油氣 | -5697 |
| 10 | 菜籽油 | -4686 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格