曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交1011330手,棕櫚油主力成交707102手,螺紋鋼主力成交645854手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2752 | 1011330 |
| 2 | 棕櫚油 | 10232 | 707102 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3342 | 645854 |
| 4 | 滬銀 | 7710 | 594477 |
| 5 | PVC | 5115 | 581935 |
| 6 | 玉米 | 2127 | 541771 |
| 7 | 菜籽粕 | 2320 | 449484 |
| 8 | 純堿 | 1481 | 428179 |
| 9 | 玻璃 | 1284 | 424387 |
| 10 | 甲醇 | 2546 | 382048 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格