曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,20號膠上漲1.89%,橡膠上漲1.31%,滬銀上漲1.31%;跌幅方面,燒堿下跌4.44%,原油下跌4.25%,燃料油下跌4.1%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 20號膠 | 15105 | 1.89 |
| 2 | 橡膠 | 17765 | 1.31 |
| 3 | 滬銀 | 8027 | 1.31 |
| 4 | 玉米 | 2319 | 1.09 |
| 5 | 不銹鋼 | 13265 | 0.87 |
| 6 | 國際銅 | 68800 | 0.84 |
| 7 | 滬銅 | 77370 | 0.76 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2582 | 0.66 |
| 9 | 滬金 | 685.1 | 0.54 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3296 | 0.46 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2930 | -4.44 |
| 2 | 原油 | 594.5 | -4.25 |
| 3 | 燃料油 | 3437 | -4.1 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3939 | -3.17 |
| 5 | 豆油 | 7886 | -2.57 |
| 6 | 對二甲苯 | 7238 | -2.35 |
| 7 | 集運指數(shù)(歐線) | 1765.8 | -2.2 |
| 8 | 棕櫚油 | 8956 | -2.03 |
| 9 | 黃豆二號 | 3485 | -1.83 |
| 10 | 玻璃 | 1295 | -1.82 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格