曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月14日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交1384998手,菜籽粕主力成交944909手,玻璃主力成交880427手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2868 | 1384998 |
| 2 | 菜籽粕 | 2504 | 944909 |
| 3 | 玻璃 | 1271 | 880427 |
| 4 | 棕櫚油 | 9046 | 858060 |
| 5 | 純堿 | 1462 | 789754 |
| 6 | 螺紋鋼 | 3277 | 760722 |
| 7 | 燒堿 | 2904 | 665198 |
| 8 | PVC | 5232 | 600937 |
| 9 | 滬銀 | 8092 | 568759 |
| 10 | 甲醇 | 2548 | 433839 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格