曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月18日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,蘋(píng)果上漲1.69%,錳硅上漲1.53%,鐵礦石上漲1.44%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌1.69%,國(guó)際銅下跌1.1%,合成橡膠下跌1.05%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 蘋(píng)果 | 7299 | 1.69 |
| 2 | 錳硅 | 6486 | 1.53 |
| 3 | 鐵礦石 | 809.5 | 1.44 |
| 4 | 純堿 | 1507 | 1.34 |
| 5 | 花生 | 8192 | 1.29 |
| 6 | 螺紋鋼 | 3303 | 1.04 |
| 7 | 原油 | 608.8 | 1.03 |
| 8 | 對(duì)二甲苯 | 7324 | 1.02 |
| 9 | PTA | 5160 | 0.98 |
| 10 | 熱卷 | 3419 | 0.97 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2014.5 | -1.69 |
| 2 | 國(guó)際銅 | 68160 | -1.1 |
| 3 | 合成橡膠 | 14100 | -1.05 |
| 4 | 滬銅 | 76820 | -0.86 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3193 | -0.84 |
| 6 | 尿素 | 1806 | -0.77 |
| 7 | 菜籽油 | 8648 | -0.73 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 10570 | -0.56 |
| 9 | 滬銀 | 8078 | -0.47 |
| 10 | 燒堿 | 2874 | -0.35 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格