曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月21日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲2.3%,豆粕上漲1.93%,菜籽粕上漲1.85%;跌幅方面,液化石油氣下跌1.24%,玻璃下跌1.09%,燃料油下跌1.04%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1132 | 2.3 |
| 2 | 豆粕 | 2965 | 1.93 |
| 3 | 菜籽粕 | 2639 | 1.85 |
| 4 | 鐵礦石 | 840 | 1.69 |
| 5 | 焦炭 | 1747.5 | 1.63 |
| 6 | 黃豆一號 | 4079 | 1.59 |
| 7 | 黃豆二號 | 3591 | 1.58 |
| 8 | 蘋果 | 7405 | 1.54 |
| 9 | 棕櫚油 | 9414 | 1.44 |
| 10 | 尿素 | 1813 | 1.23 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 4284 | -1.24 |
| 2 | 玻璃 | 1274 | -1.09 |
| 3 | 燃料油 | 3436 | -1.04 |
| 4 | 原油 | 561.5 | -1.04 |
| 5 | 集運指數(shù)(歐線) | 2014.7 | -1.03 |
| 6 | 合成橡膠 | 13830 | -0.86 |
| 7 | 對二甲苯 | 7238 | -0.82 |
| 8 | 滬金 | 683.14 | -0.73 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3988 | -0.65 |
| 10 | 碳酸鋰 | 76840 | -0.62 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格