曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月21日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲2.12%,焦炭上漲1.77%,鐵礦石上漲1.51%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌2.17%,玻璃下跌1.63%,燃料油下跌1.44%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1130 | 2.12 |
| 2 | 焦炭 | 1750 | 1.77 |
| 3 | 鐵礦石 | 838.5 | 1.51 |
| 4 | 蘋果 | 7400 | 1.47 |
| 5 | 黃豆一號 | 4072 | 1.42 |
| 6 | 豆粕 | 2945 | 1.24 |
| 7 | 黃豆二號 | 3576 | 1.16 |
| 8 | 菜籽粕 | 2621 | 1.16 |
| 9 | 滬錫 | 263580 | 1.01 |
| 10 | 棕櫚油 | 9368 | 0.95 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1991.6 | -2.17 |
| 2 | 玻璃 | 1267 | -1.63 |
| 3 | 燃料油 | 3422 | -1.44 |
| 4 | 合成橡膠 | 13750 | -1.43 |
| 5 | 對二甲苯 | 7196 | -1.4 |
| 6 | 液化石油氣 | 4284 | -1.24 |
| 7 | 原油 | 562 | -0.95 |
| 8 | 碳酸鋰 | 76620 | -0.91 |
| 9 | PTA | 5108 | -0.89 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 10515 | -0.85 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格