曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月27日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持50447手,純堿增持12679手,鮮雞蛋增持9088手;日減倉方面,豆粕減持87285手,螺紋鋼減持60328手,PTA減持22732手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 50447 |
| 2 | 純堿 | 12679 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 9088 |
| 4 | 氧化鋁 | 7252 |
| 5 | 棉花 | 7143 |
| 6 | 瀝青 | 5798 |
| 7 | 硅鐵 | 4933 |
| 8 | 尿素 | 4330 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 3788 |
| 10 | 鐵礦石 | 3353 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -87285 |
| 2 | 螺紋鋼 | -60328 |
| 3 | PTA | -22732 |
| 4 | 蘋果 | -20319 |
| 5 | 玉米 | -19540 |
| 6 | 焦煤 | -18107 |
| 7 | 燒堿 | -18023 |
| 8 | 菜籽粕 | -17552 |
| 9 | 豆油 | -15593 |
| 10 | 熱卷 | -15213 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格