曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月24日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽粕上漲2.06%,花生上漲1.78%,焦炭上漲1.09%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌5.52%,原油下跌2.05%,滬金下跌2%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2724 | 2.06 |
| 2 | 花生 | 8228 | 1.78 |
| 3 | 焦炭 | 1583 | 1.09 |
| 4 | 黃豆一號(hào) | 4294 | 1.08 |
| 5 | 合成橡膠 | 11175 | 0.95 |
| 6 | 棕櫚油 | 8220 | 0.86 |
| 7 | 滬銀 | 8295 | 0.84 |
| 8 | 純堿 | 1363 | 0.81 |
| 9 | 滬鋅 | 22560 | 0.65 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3701 | 0.65 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1416.6 | -5.52 |
| 2 | 原油 | 488.4 | -2.05 |
| 3 | 滬金 | 794 | -2 |
| 4 | 燃料油 | 2977 | -1.81 |
| 5 | 生豬 | 14125 | -1.81 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3419 | -1.64 |
| 7 | 線材 | 3322 | -1.28 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 2988 | -1.26 |
| 9 | 紅棗 | 9080 | -1.25 |
| 10 | 錳硅 | 5808 | -1.22 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格