曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月25日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,錳硅上漲8.02%,玻璃上漲8.01%,碳酸鋰上漲7.99%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌2.71%,多晶硅下跌2.16%,菜籽粕下跌1.15%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 6414 | 8.02 |
| 2 | 玻璃 | 1362 | 8.01 |
| 3 | 碳酸鋰 | 80520 | 7.99 |
| 4 | 焦煤 | 1259 | 7.98 |
| 5 | 硅鐵 | 6166 | 7.01 |
| 6 | 純堿 | 1440 | 5.57 |
| 7 | PVC | 5373 | 3.19 |
| 8 | 合成橡膠 | 12415 | 2.99 |
| 9 | 橡膠 | 15585 | 2.94 |
| 10 | 純苯 | 6387 | 2.67 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1527.5 | -2.71 |
| 2 | 多晶硅 | 51025 | -2.16 |
| 3 | 菜籽粕 | 2675 | -1.15 |
| 4 | 鐵礦石 | 802.5 | -1.11 |
| 5 | 燒堿 | 2637 | -1.05 |
| 6 | 棕櫚油 | 8936 | -0.95 |
| 7 | 滬金 | 777.32 | -0.88 |
| 8 | 國際銅 | 70360 | -0.76 |
| 9 | 滬錫 | 271630 | -0.75 |
| 10 | 滬銅 | 79250 | -0.74 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格