曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月15日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,豆粕增持85346手,螺紋鋼增持57127手,工業(yè)硅增持32375手;日減倉(cāng)方面,雞蛋減持29443手,苯乙烯減持24482手,PVC減持21563手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | 85346 |
| 2 | 螺紋鋼 | 57127 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 32375 |
| 4 | 熱卷 | 19812 |
| 5 | 玻璃 | 18648 |
| 6 | 純堿 | 15367 |
| 7 | 焦煤 | 14092 |
| 8 | 紅棗 | 12531 |
| 9 | 玉米淀粉 | 11279 |
| 10 | 碳酸鋰 | 9130 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 鮮雞蛋 | -29443 |
| 2 | 苯乙烯 | -24482 |
| 3 | PVC | -21563 |
| 4 | 滬鋁 | -21551 |
| 5 | PTA | -19463 |
| 6 | 聚丙烯 | -13701 |
| 7 | 瀝青 | -11083 |
| 8 | 滬銀 | -10689 |
| 9 | 尿素 | -10385 |
| 10 | 菜籽油 | -10196 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格