曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月14日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入37.13億元,滬銀流入21.82億元,多晶硅流入2.43億元;資金流出方面,焦煤流出1.06億元,蘋(píng)果流出7741.73萬(wàn)元,純堿流出4631.87萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 37.13億 |
| 2 | 滬銀 | 21.82億 |
| 3 | 多晶硅 | 2.43億 |
| 4 | 滬銅 | 2.14億 |
| 5 | 滬鎳 | 1.95億 |
| 6 | 玻璃 | 1.82億 |
| 7 | 滬鋁 | 1.69億 |
| 8 | 白糖 | 1.48億 |
| 9 | 螺紋鋼 | 1.22億 |
| 10 | 三十年國(guó)債 | 1.14億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -70.28億 |
| 2 | 中證500 | -45.54億 |
| 3 | 滬深300 | -40.23億 |
| 4 | 上證50 | -12.98億 |
| 5 | 焦煤 | -1.06億 |
| 6 | 蘋(píng)果 | -7741.73萬(wàn) |
| 7 | 純堿 | -4631.87萬(wàn) |
| 8 | 生豬 | -4444.6萬(wàn) |
| 9 | 橡膠 | -4095.2萬(wàn) |
| 10 | 焦炭 | -3953.35萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格