曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月3日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入5.53億元,滬銀流入4.06億元,滬錫流入3.96億元;資金流出方面,滬金流出11.2億元,碳酸鋰流出5.93億元,生豬流出1.81億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 44.9億 |
| 2 | 中證500 | 20.01億 |
| 3 | 滬深300 | 19.6億 |
| 4 | 滬銅 | 5.53億 |
| 5 | 上證50 | 4.78億 |
| 6 | 滬銀 | 4.06億 |
| 7 | 滬錫 | 3.96億 |
| 8 | 十年國(guó)債 | 3.45億 |
| 9 | 多晶硅 | 2.69億 |
| 10 | 燒堿 | 2.68億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -11.2億 |
| 2 | 碳酸鋰 | -5.93億 |
| 3 | 生豬 | -1.81億 |
| 4 | 熱卷 | -1.66億 |
| 5 | 棕櫚油 | -1.64億 |
| 6 | 瀝青 | -1.25億 |
| 7 | 錳硅 | -1.04億 |
| 8 | 菜籽油 | -9612.77萬(wàn) |
| 9 | 蘋果 | -7599.98萬(wàn) |
| 10 | 焦煤 | -7142.7萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格