曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月5日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2192213手,螺紋鋼持倉1537914手,PTA持倉1430158手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2750 | 2192213 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3118 | 1537914 |
| 3 | PTA | 5108 | 1430158 |
| 4 | 熱卷 | 3260 | 1279613 |
| 5 | 玻璃 | 1092 | 1053872 |
| 6 | 純堿 | 1197 | 1005800 |
| 7 | 玉米 | 2225 | 999919 |
| 8 | PVC | 4771 | 959187 |
| 9 | 棉花 | 14790 | 909440 |
| 10 | 甲醇 | 2222 | 774887 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價格