創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

1月30日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-02-02 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
27
截止北京時間1月30日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、鉑、鈀、燒堿、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差

截止北京時間1月30日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、鉑、鈀、燒堿、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
104497 2603 108340 -3843 -3.68%
螺紋鋼 3200.34 2605 3147 53 1.66%
25776 2603 26320 -544 -2.11%
24666.7 2603 25315 -648 -2.63%
黃金 1199.84 2604 1196.92 2.92 0.24%
線材 3410 2605 3487 -77 -2.26%
燃料油 5362.5 2605 2855 2507 46.75%
天然橡膠 16275 2605 16600 -325 -2.00%
16743.8 2603 17075 -331 -1.98%
白銀 30098.7 2604 29919 179 0.59%
石油瀝青 3320 2603 3468 -148 -4.46%
熱軋卷板 3323.33 2605 3302 21 0.63%
146017 2603 145680 337 0.23%
427212 2603 441180 -13968 -3.27%
紙漿 5466.67 2605 5340 126 2.30%
不銹鋼 14473.3 2603 14435 38 0.26%
丁二烯橡膠 13250 2604 13595 -345 -2.60%
鑄造鋁合金 23700 2603 22820 880 3.71%
膠版印刷紙 4350 2604 4150 200 4.60%
鄭州商品交易所
PTA 5298.83 2605 5354 -55 -1.04%
白糖 5295 2605 5261 34 0.64%
棉花 16196.5 2605 14770 1426 8.80%
菜籽油 10298 2605 9406 892 8.66%
蘋果 8300 2605 9518 -1218 -14.67%
紅棗 9310 2605 8950 360 3.87%
玻璃 1048 2605 1071 -23 -2.19%
菜籽粕 2600 2605 2295 305 11.73%
硅鐵 5324.29 2603 5682 -357 -6.71%
錳硅 5550 2605 5886 -336 -6.05%
甲醇 2269.17 2605 2344 -74 -3.26%
棉紗 23625 2603 20595 3030 12.83%
尿素 1782.5 2605 1798 -15 -0.84%
純堿 1202.86 2605 1211 -8 -0.67%
滌綸短纖 6649.67 2603 6724 -74 -1.11%
PX 7300 2605 7514 -214 -2.93%
燒堿 636 2603 1963 24 1.21%
瓶片 6375 2604 6328 47 0.74%
大連商品交易所
棕櫚油 9196 2605 9280 -84 -0.91%
聚氯乙烯 4640 2605 4999 -359 -7.74%
聚乙烯 6966.67 2605 7032 -65 -0.93%
豆一 4460 2605 4396 64 1.43%
豆粕 3178 2605 2776 402 12.65%
豆油 8640 2605 8310 330 3.82%
玉米 2271.43 2603 2277 -5 -0.22%
焦炭 1391.25 2605 1740 -348 -25.01%
焦煤 1476.25 2605 1175.5 300 20.32%
鐵礦石 811 2605 793 18 2.22%
原木 740 2603 798 -58 -7.84%
雞蛋 4275 2603 3009 1266 29.61%
聚丙烯 6720 2605 6855 -135 -2.01%
乙二醇 3850 2605 3950 -100 -2.60%
苯乙烯 7874 2603 7824 50 0.64%
液化石油氣 4412.5 2603 4353 59 1.34%
生豬 12.98 2605 11640 1340 10.32%
純苯 6186.67 2603 6237 -50 -0.81%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9650 2605 8900 750 7.77%
碳酸鋰 150000 2605 153980 -3980 -2.65%
多晶硅 53333.3 2605 47845 5488 10.29%
675 2606 630.55 44.45 6.59%
511.5 2606 464.05 47.45 9.28%
上海國際能源交易中心
國際銅 92319 2603 91890 429 0.46%
20號膠 13657 2603 13235 422 3.09%
低硫燃料油 3446 2604 3266 180 5.23%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3250 -
冷軋卷 3940 -
耐磨板 5670 -
鍍鋅管 4320 -
球扁鋼 5310 -
鍍鋁鋅彩涂板卷 4400 -
管坯 32290 -
冷軋無取向硅鋼 4160 -
彈簧鋼 4850 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3000 -
鐵精粉 1130 -
高硫主焦煤 1090 -
150120 3100
中廢 2020 -