創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動(dòng)態(tài)

2月25日國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-02-26 09:42 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
8
截止北京時(shí)間2月25日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大

截止北京時(shí)間2月25日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
102147 2604 102450 -303 -0.30%
螺紋鋼 3125.84 2605 3057 68 2.18%
24524 2604 24640 -116 -0.47%
23396.7 2604 23700 -303 -1.30%
黃金 1147.14 2604 1146.44 0.7 0.06%
線材 3310 2605 3355 -45 -1.36%
燃料油 5387.5 2605 2934 2453 45.53%
天然橡膠 17125 2605 17205 -80 -0.47%
16637.5 2604 16745 -107 -0.64%
白銀 23115 2604 22467 648 2.80%
石油瀝青 3323.33 2604 3361 -37 -1.11%
熱軋卷板 3250 2605 3215 35 1.08%
145233 2605 141520 3713 2.56%
403325 2604 402810 515 0.13%
紙漿 5400 2605 5364 36 0.67%
不銹鋼 14116.7 2604 14215 -98 -0.69%
丁二烯橡膠 13190 2604 13175 15 0.11%
鑄造鋁合金 23200 2604 22650 550 2.37%
膠版印刷紙 4350 2604 4168 182 4.18%
鄭州商品交易所
PTA 5319.43 2605 5350 -30 -0.56%
白糖 5300 2605 5248 52 0.98%
棉花 16339.3 2605 15400 939 5.75%
菜籽油 9960 2605 9212 748 7.51%
蘋果 8300 2605 9749 -1449 -17.46%
紅棗 9200 2605 8910 290 3.15%
玻璃 1060 2605 1062 -2 -0.19%
菜籽粕 2630 2605 2312 318 12.09%
硅鐵 5161.43 2605 5484 -322 -6.24%
錳硅 5518 2605 5754 -236 -4.28%
甲醇 2227.5 2605 2265 -37 -1.66%
棉紗 23725 2605 21360 2365 9.97%
尿素 1830 2605 1845 -15 -0.82%
純堿 1202.86 2605 1185 17 1.41%
滌綸短纖 6697.79 2604 6772 -74 -1.10%
PX 7650 2605 7476 174 2.27%
燒堿 634 2605 2159 -177 -8.93%
瓶片 6380 2605 6266 114 1.79%
丙烯 6514.33 2605 6339 175 2.69%
大連商品交易所
棕櫚油 8800 2605 8848 -48 -0.55%
聚氯乙烯 4710 2605 4959 -249 -5.29%
聚乙烯 6736.66 2605 6801 -64 -0.95%
豆一 4460 2605 4674 -214 -4.80%
豆粕 3188 2605 2824 364 11.42%
豆油 8516 2605 8206 310 3.64%
玉米 2277.14 2605 2342 -64 -2.81%
焦炭 1443.75 2605 1659.5 -215 -14.89%
焦煤 1461.25 2605 1117.5 343 23.47%
鐵礦石 763.67 2605 748.5 15 1.96%
原木 750 2605 796 -46 -6.13%
雞蛋 3035 2604 3261 -226 -7.45%
聚丙烯 6690 2605 6735 -45 -0.67%
乙二醇 3838.33 2605 3762 76 1.98%
苯乙烯 7550 2604 7621 -71 -0.94%
液化石油氣 4412.5 2604 4524 -111 -2.52%
生豬 11720 2605 11410 310 2.65%
純苯 6186.67 2604 6260 -73 -1.18%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9630 2605 8445 1185 12.31%
碳酸鋰 162000 2605 167840 -5840 -3.60%
多晶硅 53333.3 2605 47545 5788 10.85%
567 2606 586 -19 -3.35%
455.5 2606 457.95 -2.45 -0.54%
上海國(guó)際能源交易中心
國(guó)際銅 90985 2603 91050 -65 -0.07%
20號(hào)膠 14349 2604 13980 369 2.57%
低硫燃料油 3508 2605 3436 72 2.06%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。