【相關宏觀信息】據(jù)海關最新統(tǒng)計,2008年4月份我國出口鋼材478萬噸,比3月份增加62萬噸,與去年4月份相比減少238萬噸,同比下降33.2%。1-4月累計出口1617萬噸,同比下降23.9%;1-4月鋼材累計出口金額為144億美元,同比增長4.1%。國內鋼材出口連續(xù)兩月回升。 商務部日前發(fā)布了《中國對外貿易形勢報告(2008年春季)》稱,從一季度情況來看,中國進出口仍處于正常范圍,預計今年全年出口將增長10%,外貿順差可能降至2000億美元。商務部官員表示日前還沒有聽說進一步調整出口退稅以及進口關稅政策。 【價格及大盤指數(shù)】節(jié)后上班來,MySpic大盤綜合指數(shù)到214.7點,較上周漲了3.4%,其中扁平材指數(shù)漲了2.9%,長材指數(shù)漲了3.8%,大盤繼續(xù)快速上漲。期間國內型材價格普遍大漲,截至5月9日,全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為5613元/噸、5579元/噸和5681元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別漲163元、153元和123元,詳見下表 。 其中,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了113元、93元和123元,現(xiàn)價5669元/噸、5572元/噸和5594元/噸;中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了153元、185元和138元,現(xiàn)價5673元/噸、5683元/噸和5700元/噸;華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了225元、217元和142元,現(xiàn)價5413元/噸、5426元/噸和5496元/噸;西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了167元、145元和100元,現(xiàn)價5708元/噸、5633元/噸和5925元/噸。本周漲幅最大的是廣州槽鋼,漲370元,其次是石家莊、烏魯木齊、北京、天津等城市,漲幅都在200元以上。 【庫存觀察】據(jù)了解,本周各地市場成交情況不一,市場庫存也一定差異。其中西南、西北地區(qū)到貨依然偏少,資源偏緊,華東、中南、華北大部分地區(qū)庫存變化不大。據(jù)本網(wǎng)2007年4月25日對上海市場16個型材倉庫進行調查統(tǒng)計,本周型材12.343萬噸,減少0.25萬噸, 【鋼廠動態(tài)】本周來幾乎所有型鋼廠家都上調了出廠價格,其中北方幾個廠家上調十分頻繁。如天津兆博、江天型鋼、唐山粵豐、漣鋼、安鋼以及成都新聯(lián)山等廠家都上調了型材出廠價格,另外,萊鋼、馬鋼、日照等大型廠家也都上漲了出廠價格。部分廠家調價情況詳見下表。 【相關品種表現(xiàn)】節(jié)后幾天各相關品種表現(xiàn)出現(xiàn)一些差異。其中建筑鋼材節(jié)后大漲后出現(xiàn)一定幅度的回落,但市場情緒總體穩(wěn)定,看漲后市的心理仍較普遍;中厚板價格繼續(xù)溫和上漲,商家心態(tài)穩(wěn)健。本周原料市場繼續(xù)走強,其中國際海運價格整體上漲,內河航運價穩(wěn)定上漲,生鐵漲勢不減需求旺盛,廢鋼繼續(xù)穩(wěn)中上漲,方坯價格大漲后盤整,焦煤資源緊張依舊,焦炭穩(wěn)中有漲…… 原料及相關品種市場表現(xiàn)對型材價格的影響值得關注。 【觀點與評論】正如市場所預期的,節(jié)后型材市場普遍大漲,尤其以華北地區(qū)漲幅最大,人們從這點也可知道,這波行情幾乎完全是受坯料等生產(chǎn)成本上漲的推動所致。不過價格上漲后,各地市場的成交表現(xiàn)不一,其中到貨少,資源感覺較為緊缺的市場,成交要好一些,而市場庫存充足的品種和規(guī)格,成交并不是很好,從這點看,市場成交的好壞也是受市場心理影響的。因此,我們可以這樣理解,在成本推動的背后,支持市場繼續(xù)看好后市的還有人們對后期資源供給的預期。當前,華北地區(qū)眾多小鋼廠由于奧運因素而限產(chǎn)、停產(chǎn)的情況尚不確定,但因為可能的電力緊張而導致的產(chǎn)能限制,已經(jīng)開始影響市場情緒…… 因此,預測后期市場,我們認為,在原料上漲真實過度到型材生產(chǎn)成本的同時,一些限制產(chǎn)能釋放的因素也有出現(xiàn),無論型材市場基本面情況,抑或是市場的情緒,仍都是相當穩(wěn)健的。(,) 【本周部分鋼廠調價】
| 鋼廠 | 調整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 4月2日 | 上調50元 | 5350 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 4月14日 | 上調30元 | 5380 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 4月17日 | 上調50元 | 5430 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 4月19日 | 上調50元 | 5480 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 4月20日 | 上調70元 | 5550 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 4月28日 | 上調30元 | 5580 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 4月29日 | 上調70元 | 5650 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月1日 | 上調80元 | 5730 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月4日 | 上調70元 | 5800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月6日 | 上調80元 | 5880 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 4月1日 | 漲60 | 5400 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 4月14日 | 漲50 | 5450 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 4月17日 | 漲50 | 5500 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 4月19日 | 漲50 | 5550 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 4月21日 | 漲70 | 5620 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 4月21日 | 漲80 | 5700 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月1日 | 漲150 | 5850 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月6日 | 漲100 | 5950 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 4月14日 | 漲220,5#角5350 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 4月18日 | 漲50,5#角5400 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 4月21日 | 漲100,5#角5500 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 4月28日 | 漲50,5#角5550 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 5月6日 | 漲100,5#角5800 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 4月8日 | 上調50元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5405元 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||||
| 漣鋼 | 4月22日 | 上調30元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5435元 | 上調30元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5390元 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 4月25日 | 上調40元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5475元 | 上調30元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5430元 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 4月29日 | 上調50元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5525元 | 上調50元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5480元 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 5月4日 | 上調60元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5585元 | 上調60元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5540元 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||
| 安鋼 | 4月1日 | 上調105元 | 5230 | 上調105元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5183元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 4月19日 | 上調47元 | 5277 | 上調47元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5230元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 4月25日 | 上調82元 | 5359 | 上調82元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5312元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 5月1日 | 上調47元 | 5406 | 上調47元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5359元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 5月9日 | 上調117元 | 5523 | 上調117元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5476元 | 含稅價格 | ||
| 通鋼國貿 | 3月18日 | --- | 5352 | 3月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價 | ||||
| 南(昌)鋼 | 3月6日 | 省內普碳角鋼出廠價上調200元/噸,調后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導價為5350 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 4月16日 | 省內普碳角鋼出廠價上調150元/噸,調后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導價為5500元。 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內普碳角鋼出廠價上調200元/噸,調后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導價為5700元。 | ||||||
| 柳鋼 | 3月12日 | 上調300元 | 8#角5380 | 上調500元 | 5290 | |||
| 柳鋼 | 4月1日 | 上調50元 | 8#角5430 | 上調50元 | 5340 | |||
| 柳鋼 | 4月1日 | 上調60元 | 8#角5690 | 上調50元 | 5660 | |||
| 柳鋼 | 5月4日 | 上調100元 | 8#角5790 | 上調100元 | 5760 | |||
| 柳鋼 | 5月7日 | 上調200元 | 8#角5990 | 上調200元 | 5960 | |||
| 日照鋼鐵 | 12月1日 | 上調200元 | ||||||
| 日照鋼鐵 | 12月3日 | 上調300元 | ||||||
| 包鋼 | 1月18日 | 持平 | ||||||
| 包鋼 | 3月21日 | 漲500 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 3月3日 | 上調200 | 5400 | |||||
| 新聯(lián)山 | 3月6日 | 上調100 | 5500 | |||||
| 新聯(lián)山 | 4月28日 | 上調100 | 5750 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月4日 | 上調100 | 5950 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月5日 | 上調50 | 6000 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月6日 | 上調100 | 6100 | |||||
| 首鋼紅冶 | 3月4日 | 上調150 | 5230 |
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月30日 | 5580 | 5580 | 5450 | 5600 | 5550 | 5550 | 5580 | 5480 | 5650 | 5500 | 5450 | 5130 | 5250 | 5350 | 5200 | 5150 | 5050 | 5600 | 5550 | 5450 | 5500 | 5500 | 5650 |
| 4月30日 | 5700 | 5650 | 5600 | 5750 | 5600 | 5650 | 5730 | 5720 | 5720 | 5600 | 5650 | 5400 | 5480 | 5650 | 5400 | 5350 | 5200 | 5650 | 5700 | 5650 | 5650 | 5650 | 5950 |
| 漲跌 | 120 | 70 | 150 | 150 | 50 | 100 | 150 | 240 | 70 | 100 | 200 | 270 | 230 | 300 | 200 | 200 | 150 | 50 | 150 | 200 | 150 | 150 | 300 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月30日 | 5500 | 5500 | 5350 | 5450 | 5480 | 5550 | 5530 | 5430 | 5680 | 5500 | 5450 | 5250 | 5300 | 5180 | 5250 | 5150 | 5050 | 5700 | 5600 | 5750 | 5500 | 5500 | 4880 |
| 4月30日 | 5600 | 5580 | 5550 | 5500 | 5550 | 5650 | 5580 | 5800 | 5750 | 5600 | 5650 | 5500 | 5550 | 5430 | 5450 | 5350 | 5200 | 5750 | 5700 | 5900 | 5600 | 5650 | 5200 |
| 漲跌 | 100 | 80 | 200 | 50 | 70 | 100 | 50 | 370 | 70 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 320 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 濟鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月30日 | 5520 | 5450 | 5250 | 5400 | 5450 | 5650 | 5580 | 5400 | 5700 | 5600 | 5550 | 5550 | 5100 | 5200 | 5450 | 5500 | 5480 | 6050 | 6100 | 5950 | 5600 | 5600 | 5650 |
| 4月30日 | 5680 | 5650 | 5450 | 5550 | 5450 | 5750 | 5630 | 5700 | 5700 | 5650 | 5750 | 5650 | 5300 | 5200 | 5650 | 5650 | 5680 | 6150 | 6150 | 6100 | 5700 | 5700 | 5750 |
| 漲跌 | 160 | 200 | 200 | 150 | 0 | 100 | 50 | 300 | 0 | 50 | 200 | 100 | 200 | 0 | 200 | 150 | 200 | 100 | 50 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格