【相關(guān)宏觀信息】據(jù)最新統(tǒng)計(jì),5月國(guó)內(nèi)大型型鋼產(chǎn)量88.6萬噸,同比增5%,中小型鋼275.77萬噸,同比增10.9%;大型鋼日均產(chǎn)2.858萬噸,環(huán)比減少0.37萬噸,中小型鋼8.896,環(huán)比減少0.975萬噸,5月份型材產(chǎn)量增長(zhǎng)減速。另國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)出通知,決定自6月20日起將汽油、柴油價(jià)格每噸提高1000元,航空煤油價(jià)格每噸提高1500元;自7月1日起,將全國(guó)銷售電價(jià)平均每千瓦時(shí)提高2.5分錢。業(yè)者認(rèn)為,雖然電價(jià)上漲將進(jìn)一步推高鋼廠生產(chǎn)成本,但在下游需求沒有好轉(zhuǎn)的情況下,這消息將在一定程度上會(huì)增加型材市場(chǎng)的觀望心理。
【價(jià)格及大盤指數(shù)】本周MySpic大盤綜合指數(shù)到215.3點(diǎn),較上周跌了1.9%,其中扁平材指數(shù)跌了0.7%,長(zhǎng)材指數(shù)跌了2.7%,大盤繼續(xù)調(diào)整。期間國(guó)內(nèi)型材部分市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)回調(diào),如華東、西北、華北等一些城市均有下調(diào)。截至6月20日,全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為5686元/噸、5693元/噸和5856元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌23元,13元和6元,詳見下表。
其中,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼均較上周跌26元、21元和7元,現(xiàn)價(jià)5690元/噸、5660元/噸和5761元/噸;中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌13元,跌8元和持平,現(xiàn)價(jià)5805元/噸、5825元/噸和5863元/噸;華北和東北地區(qū)角鋼跌27元、槽鋼和工字鋼平穩(wěn),現(xiàn)價(jià)5433元/噸、5464元/噸和5650元/噸;西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌了28元、18元和15元,現(xiàn)價(jià)5858元/噸、5745元/噸和6135元/噸。跌周漲幅最大的是南京、西安角鋼,以及濟(jì)南槽鋼,均跌100元。
【庫存觀察】本周各地市場(chǎng)成交持續(xù)低迷,經(jīng)銷商訂貨也不積極,資源補(bǔ)充有限,因此各地庫存變化不大。據(jù)本網(wǎng)2007年6月20日對(duì)上海市場(chǎng)16個(gè)型材倉(cāng)庫進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),本周11.308萬噸,減少0.019萬噸。
【鋼廠動(dòng)態(tài)】因坯料松動(dòng),市場(chǎng)觀望情緒增強(qiáng),本周部分型鋼廠家也下調(diào)了出廠價(jià)格,如天津江天、天津兆博和唐山粵豐等,另鞍山寶得對(duì)其型材產(chǎn)品普遍下調(diào)了100元/噸。各鋼廠調(diào)價(jià)情況詳見下表。
【相關(guān)品種表現(xiàn)】本周各相關(guān)品種持續(xù)調(diào)整。其中建筑鋼材一度下跌,不過庫存仍在小幅減少,臨周末時(shí)下跌勢(shì)頭明顯減緩;中厚板價(jià)格穩(wěn)中有跌,庫存變化不大。本周國(guó)內(nèi)原材料市場(chǎng)除了煉焦煤上漲外總體平穩(wěn),其中國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格略有走低,進(jìn)口鐵礦石平穩(wěn),成交清淡,國(guó)際海運(yùn)價(jià)格整體上漲,內(nèi)河運(yùn)價(jià)穩(wěn)定,生鐵高位運(yùn)行,廢鋼運(yùn)行堅(jiān)挺,方坯以平穩(wěn)為主,華南部分地區(qū)價(jià)格繼續(xù)下跌。煉焦煤資源供不應(yīng)求,焦炭繼續(xù)盤整…………原料及相關(guān)品種市場(chǎng)表現(xiàn)對(duì)型材價(jià)格的影響值得關(guān)注。
【觀點(diǎn)與評(píng)論】一周來,低迷的市場(chǎng)氣氛始終壓抑著成交價(jià)格。典型的梅雨氣候,加上坯料、焦碳以及帶鋼、建筑鋼材等行情的松動(dòng)下調(diào),在抑制下游、經(jīng)銷商采購(gòu)意愿的同時(shí),也促使鋼廠不得不下調(diào)出廠價(jià)格。畢竟業(yè)者心里清楚,在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上端還是有著比較大的利潤(rùn)空間的,當(dāng)前市場(chǎng)的低迷勢(shì)必要擠壓掉一些空間。雖然說當(dāng)前有一些支持成本高位運(yùn)行的因素,但就目前市場(chǎng)的集體意識(shí)來看,繼續(xù)觀望調(diào)整可能仍將是近期市場(chǎng)的主基調(diào)。因此,預(yù)測(cè)后期市場(chǎng),我們認(rèn)為沒有調(diào)整過型材市場(chǎng)價(jià)格近期將可能出現(xiàn)回調(diào),已調(diào)整過的市場(chǎng)因觀望價(jià)格或許會(huì)表現(xiàn)得比較混亂。(,)
【本周部分鋼廠調(diào)價(jià)】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 5月1日 | 上調(diào)80元 | 5730 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月4日 | 上調(diào)70元 | 5800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月6日 | 上調(diào)80元 | 5880 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月12日 | 下調(diào)50元 | 5830 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月25日 | 下調(diào)50元 | 5750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月30日 | 上調(diào)30元 | 5780 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月1日 | 上調(diào)20元 | 5800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月11日 | 下調(diào)50元 | 5750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月17日 | 下調(diào)50元 | 5700 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月22日 | 下80 | 5920 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月27日 | 下50 | 5870 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月1日 | 上30 | 5900 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月12日 | 下80 | 5820 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月18日 | 下50 | 5770 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月1日 | 持平,5#角5750 | 過磅含稅 | 唐山粵豐 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月16日 | 下調(diào)50,5#角5700 | 過磅含稅 | 唐山粵豐 | ||||
| 漣鋼 | 5月12日 | 上調(diào)60元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5685元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5640元 | 兩廣地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 5月16日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5725元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5680元 | 兩廣地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 6月1日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5665元 | 上調(diào)40元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5720元 | 兩廣地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 5月9日 | 上調(diào)117元 | 5523 | 上調(diào)117元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5476元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 通鋼國(guó)貿(mào) | 3月18日 | --- | 5352 | 3月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價(jià) | ||||
| 通鋼國(guó)貿(mào) | 6月1日 | --- | 5802 | 六月份非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價(jià)格 | ||||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5700元。 | ||||||
| 柳鋼 | 5月4日 | 上調(diào)100元 | 8#角5790 | 上調(diào)100元 | 5760 | |||
| 柳鋼 | 5月7日 | 上調(diào)200元 | 8#角5990 | 上調(diào)200元 | 5960 | |||
| 柳鋼 | 5月12日 | 上調(diào)50元 | 8#角6040 | 上調(diào)50元 | 6010 | |||
| 包鋼 | 3月21日 | 漲500 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 5月4日 | 上調(diào)100 | 5950 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月5日 | 上調(diào)50 | 6000 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月6日 | 上調(diào)100 | 6100 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月22日 | 上調(diào)100 | 6200 | |||||
| 首鋼紅冶 | 3月4日 | 上調(diào)150 | 5230 |
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月13日 | 5680 | 5700 | 5750 | 5700 | 5700 | 5700 | 5780 | 5820 | 5850 | 5800 | 5800 | 5400 | 5350 | 5580 | 5500 | 5480 | 5450 | 5850 | 5800 | 5750 | 5850 | 5750 | 6300 |
| 6月20日 | 5650 | 5700 | 5650 | 5700 | 5700 | 5650 | 5780 | 5770 | 5850 | 5800 | 5800 | 5350 | 5300 | 5580 | 5500 | 5420 | 5450 | 5850 | 5800 | 5750 | 5750 | 5700 | 6300 |
| 漲跌 | -30 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月13日 | 5630 | 5630 | 5700 | 5750 | 5650 | 5750 | 5730 | 5800 | 5900 | 5900 | 5800 | 5600 | 5550 | 5420 | 5550 | 5300 | 5200 | 5950 | 5800 | 6100 | 5780 | 5750 | 5600 |
| 6月20日 | 5630 | 5630 | 5700 | 5650 | 5650 | 5700 | 5730 | 5770 | 5900 | 5900 | 5800 | 5600 | 5550 | 5420 | 5550 | 5300 | 5200 | 5950 | 5800 | 6070 | 5750 | 5700 | 5600 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月13日 | 5850 | 5850 | 5700 | 5650 | 5600 | 5900 | 5830 | 5800 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5500 | 5400 | 5750 | 5750 | 5800 | 6300 | 6550 | 6350 | 5950 | 5850 | 5900 |
| 6月20日 | 5850 | 5850 | 5700 | 5650 | 5600 | 5850 | 5830 | 5800 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5500 | 5400 | 5750 | 5750 | 5800 | 6300 | 6550 | 6330 | 5880 | 5850 | 5900 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -70 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格