本周國內(nèi)工角槽價(jià)格部分市場下跌幅度加大。截至本周五,全國5#角鋼最高價(jià)格依然是石家莊的5500元/噸,較上周跌50元,最低價(jià)格是沈陽的4500元/噸,較上周跌200元;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的5650元/噸,較上周持平,最低價(jià)格是沈陽的4700元/噸,也較上周持平;25#工字鋼最高價(jià)格是昆明的5850元/噸,較上周下跌150元/噸,最低價(jià)格是石家莊的5000元/噸,較上周持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為5072元/噸、5196元/噸和5444元/噸,與上周相比,角鋼跌101元,槽鋼跌60元,工字鋼跌77元,詳見下表。本周五,Myspic長材指數(shù)190.4,比上月下跌5.9%。
爆發(fā)于美國華爾街的‘金融風(fēng)暴’給人對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期產(chǎn)生非常不好的影響,鋼鐵界開始擔(dān)心其下滑對于鋼鐵消費(fèi)的拖累。加上“金九”的銷售沒有達(dá)到預(yù)期,國內(nèi)鋼材市場延續(xù)上周大幅度下跌態(tài)勢,再次大幅度下跌,且加大了下滑幅度。各類鋼材品種的價(jià)格均創(chuàng)下今年4月份以來的新低。
本周來,部分市場工角槽價(jià)格依然普遍大幅下跌。從市場了解的情況看,由于季節(jié)問題以及觀望良久的下游企業(yè)已經(jīng)逐步開始必要采購,本周成交已有好轉(zhuǎn),但依然較不理想,鋼廠價(jià)格也有大幅下調(diào),原材料市場也仍然弱勢運(yùn)行等因素綜合,都使得市場信心不足,故價(jià)格將會(huì)持續(xù)走低的可能性較大。本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼跌87元,槽鋼跌44元,工字鋼跌51元,現(xiàn)價(jià)分別為5004元/噸、5102元/噸和5497元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌83元、130元和65元,現(xiàn)價(jià)分別為5100元/噸、5103元/噸和5463元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼跌117元,槽鋼跌50元,工字鋼跌72元,現(xiàn)價(jià)分別為4992元/噸、5130元/噸和5230元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼跌115元,槽鋼跌33元,工字鋼跌108元,現(xiàn)價(jià)分別為5313元/噸、5325元/噸和5550元/噸。
本周部分型鋼廠家對價(jià)格作了不同程度下調(diào),例如馬鋼、包鋼、首鋼紅冶、天津江天、天津兆博、唐山粵豐和柳鋼等都下調(diào)了其型材出廠價(jià)格,各鋼廠調(diào)價(jià)情況詳見下表。本周各相關(guān)品種價(jià)格繼續(xù)走低。其中建筑鋼材再次大幅下跌,銷售雖有好轉(zhuǎn)但市場信心不足;中厚板總體繼續(xù)大幅下跌;國內(nèi)原料市場持續(xù)低迷,其中鐵礦石市場價(jià)格加速下跌,生鐵弱勢行情不改,廢鋼市場再次進(jìn)入下滑通道,方坯大幅下調(diào),煤炭市場穩(wěn)中趨弱,焦炭市場依舊保持低迷……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)都將對型材價(jià)格的走勢造的影響值得關(guān)注。
綜之,本周市場需求稍有起色,但前期庫存積壓依然使得供遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于求,經(jīng)銷商也鋼廠均對后市信心不足,預(yù)計(jì)下周國內(nèi)型材市場價(jià)格下調(diào)態(tài)勢還將持續(xù),但可能速度將會(huì)放慢,幅度有所緩和。(,)
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月22日 | 5020 | 5020 | 5050 | 5200 | 5100 | 5080 | 5170 | 5200 | 5150 | 5180 | 5200 | 5250 | 5050 | 5550 | 5250 | 4700 | 4850 | 5300 | 5350 | 5350 | 5220 | 5350 | 5400 |
| 9月26日 | 4920 | 4980 | 4850 | 5200 | 4950 | 5080 | 5050 | 5100 | 5080 | 5120 | 5100 | 5250 | 4800 | 5500 | 5200 | 4500 | 4700 | 5250 | 5250 | 5250 | 5200 | 5150 | 5180 |
| 漲跌 | -30 | -50 | 0 | -250 | -50 | -100 | -30 | -100 | -30 | -20 | -100 | 0 | 0 | -50 | -50 | -200 | -180 | 0 | -50 | -100 | -80 | -50 | -150 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月22日 | 5000 | 5050 | 5350 | 5200 | 5100 | 5100 | 5230 | 5100 | 5270 | 5350 | 5200 | 5200 | 5050 | 5500 | 5350 | 4700 | 4850 | 5450 | 5450 | 5650 | 5450 | 5350 | 5400 |
| 9月26日 | 4880 | 5130 | 5350 | 5050 | 5100 | 5100 | 5110 | 5000 | 5100 | 5200 | 5100 | 5100 | 4950 | 5500 | 5300 | 4700 | 4800 | 5350 | 5350 | 5650 | 5450 | 5350 | 5400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -110 | -50 | -30 | -30 | -100 | 0 | 0 | -150 | -50 | -200 | -150 | -50 | -50 | -50 | -30 | -50 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月22日 | 5420 | 5620 | 5700 | 5450 | 5600 | 5500 | 5550 | 5450 | 5510 | 5750 | 5400 | 5300 | 5250 | 5000 | 5530 | 5300 | 5500 | 5800 | 5900 | 6000 | 5400 | 5500 | 5350 |
| 9月26日 | 5420 | 5480 | 5700 | 5350 | 5600 | 5500 | 5430 | 5350 | 5450 | 5650 | 5400 | 5200 | 5150 | 5000 | 5400 | 5300 | 5400 | 5750 | 5550 | 5850 | 5350 | 5450 | 5350 |
| 漲跌 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -200 | -50 | -150 | -100 | -100 | 0 | 0 | -80 | -50 | -150 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要鋼廠調(diào)價(jià)匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 上調(diào)50元 | 5750 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 下調(diào)50元 | 5700 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 下調(diào)50元 | 5570 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 下調(diào)100元 | 5400 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 下調(diào)100元 | 5300 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 下調(diào)50元 | 5250 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 下調(diào)50元 | 5200 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 下調(diào)100元 | 5100 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 下120 | 5700 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 下50 | 5600 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 下50 | 5550 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 下100 | 5300 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 上50 | 5350 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 下50 | 5300 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 下90 | 5210 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 下80 | 5130 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 下調(diào)100 | 5450 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 下調(diào)250 | 5200 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 下調(diào)100 | 5450 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 下調(diào)100 | 5350 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 下調(diào)50元(華東兩廣) | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5625元 | 下調(diào)30 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5600元 | 含稅價(jià)格 | |||
| 漣鋼 | 下調(diào)80元 | Q2357.5.5#角鋼出廠價(jià)格為5415元 | 下調(diào)80 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5520元 | 含稅價(jià)格 | |||
| 漣鋼 | 下調(diào)40元 | Q2357.5.5#角鋼出廠價(jià)格為5375元 | 下調(diào)60 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5460元 | 含稅價(jià)格 | |||
| 南(昌)鋼 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5700元。 | |||||||
| 南(昌)鋼 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)下調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5600元。 | |||||||
| 新聯(lián)山 | 不變 | 5800 | 下調(diào)200 | 5800 | 含稅過磅價(jià) | |||
| 新聯(lián)山 | 下100 | 5700 | 下調(diào)100 | 5700 | 含稅過磅價(jià) | |||
| 新聯(lián)山 | 補(bǔ)300 | 5700 | 補(bǔ)200 | 5700 | 含稅過磅價(jià)/補(bǔ)給協(xié)議戶提貨 | |||
| 濟(jì)鋼 | ---- | 5300 | ||||||
| 鞍山寶得 | 下調(diào)100 | 5000 | 現(xiàn)款含稅理算價(jià) | |||||
| 安鋼 | 下調(diào)117 | 5218 | 下調(diào)117 | 6.3-10# 5171 | 出廠掛牌價(jià) | |||
| 安鋼 | 下調(diào)93.6 | 5123.6 | 下調(diào)93.6 | 6.3-10# 5076.6 | 出廠掛牌價(jià) | |||
| 馬鋼 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | |||||
| 柳鋼 | 下調(diào)200 | 8-10# 5740 | 下調(diào)200 | 5710 | 表列含稅價(jià) | |||
| 柳鋼 | 下調(diào)300 | 8-10# 5440 | 下調(diào)300 | 5410 | 表列含稅價(jià) | |||
| 柳鋼 | 下調(diào)200 | 8-10# 5240 | 下調(diào)200 | 5210 | 表列含稅價(jià) | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格