本周國內(nèi)型材市場價(jià)格小幅下行。截至本周五,全國5#角鋼最高價(jià)格是昆明的4970元/噸,較上周末價(jià)格下跌30元/噸,最低價(jià)格是太原的4160元/噸,與上周末價(jià)格持平;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的4950元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是哈爾濱的4050元/噸,與上周末價(jià)格持平;25#工字鋼最高價(jià)格是蘭州的4980元/噸,較上周末價(jià)格下跌70元/噸,最低價(jià)格是天津的4250元/噸,與上周末價(jià)格持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4479元/噸、4430元/噸和4563元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)分別下跌16元/噸、下跌18元/噸、下跌15元/噸,詳見下表。
12月9日召開的中央政治局會議,對于明年的宏觀政策明確為“實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性”,確定基調(diào):穩(wěn)中求進(jìn),第一任務(wù):穩(wěn)增長。“微調(diào)”再提速:財(cái)政政策將向保增長開閘;銀監(jiān)會推遲實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),銀行資本壓力暫緩;11月M2增速僅12.7%,銀行存款止跌回升;11月用電量同比增速回落幅度擴(kuò)大今年節(jié)能減排目標(biāo)難完成,各地或掀起拉閘限電潮;14日,央行召開會議表示:保持社會融資規(guī)模合理增長。
本周國內(nèi)主流鋼材品種繼續(xù)弱勢運(yùn)行,各品種均以下行為主。其中建筑鋼材跌幅在20-29元/噸,熱軋市場呈現(xiàn)窄幅震蕩,下方支撐較強(qiáng),本周下跌9元/噸,中厚板弱勢微跌,幅度基本與上周持平,冷軋下跌21元/噸,型材各品種下跌9-18元/噸不等;原材料方面:本周國內(nèi)鐵精粉市場漲跌同存,鋼材市場的弱勢下行暫未對其造成較大影響,因此整體走勢依然趨于平穩(wěn)。進(jìn)口礦價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢,周初在三大礦山招標(biāo)上漲的帶動下,市場價(jià)格上漲明顯。國內(nèi)鋼坯市場價(jià)格趨弱,部分地區(qū)鋼坯價(jià)格開始出現(xiàn)回落,普遍跌回上周上漲前價(jià)位,市場成交難見起色,鋼坯市場依然處于震蕩筑地的格局。本周國內(nèi)廢鋼市場整體較為平穩(wěn),江蘇個別鋼廠有小幅上調(diào)。本周焦炭市場整體穩(wěn)定,成交稍有好轉(zhuǎn),焦化廠焦炭庫存略降,價(jià)格變動不明顯。
本周少數(shù)型鋼廠家調(diào)整出廠價(jià)格,天津江天、濟(jì)鋼、天津仁翼型材廠分別調(diào)整了型鋼出廠價(jià)格,詳見下表。
受相關(guān)品種價(jià)格盤整等因素的影響,本周全國部分型材市場價(jià)格小幅下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4413元/噸、4426元/噸、4533元/噸,均價(jià)分別下跌4元/噸、下跌10元/噸、下跌3元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4445元/噸、4503元/噸、4493元/噸,均價(jià)分別下跌5元/噸、下跌10元/噸、下跌38元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4413元/噸、4162元/噸、4500元/噸,均價(jià)分別下跌18元/噸、下跌12元/噸、下跌3元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4647元/噸、4657元/噸、4710元/噸,均價(jià)分別下跌33元/噸、持平、下跌28元/噸。
綜上所述,本周國內(nèi)型材市場價(jià)格小幅下行。目前市場基本面平緩前行,原料價(jià)格維持小幅盤整格局,行情走勢均陷漲難跌亦難的窘境,目前唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流含稅報(bào)價(jià)在3820元/噸。短期來看,終端需求無根本性好轉(zhuǎn),隨著后期氣溫繼續(xù)下降,終端方面尤其是房地產(chǎn)等室外項(xiàng)目基本已停工,加上臨近元旦、春節(jié)兩大傳統(tǒng)假日,市場需求量只會不斷減少。預(yù)計(jì)國內(nèi)型材價(jià)格仍將維持弱勢整理的態(tài)勢。
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月9日 | 4320 | 4380 | 4350 | 4330 | 4400 | 4500 | 4640 | 4550 | 4490 | 4380 | 4380 | 4230 | 4300 | 4250 | 4160 | 4850 | 4800 | 4650 | 4600 | 5000 | 4550 | 4550 | 4730 |
| 12月16日 | 4320 | 4400 | 4350 | 4330 | 4400 | 4450 | 4640 | 4550 | 4470 | 4380 | 4380 | 4230 | 4240 | 4200 | 4160 | 4850 | 4800 | 4630 | 4580 | 4970 | 4450 | 4520 | 4730 |
| 漲跌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -60 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | -100 | -30 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月9日 | 4320 | 4300 | 4350 | 4320 | 4400 | 4630 | 4730 | 4600 | 4520 | 4450 | 4480 | 4300 | 4030 | 4300 | 4160 | 4200 | 4050 | 4640 | 4550 | 4950 | 4400 | 4650 | 4750 |
| 12月16日 | 4320 | 4300 | 4330 | 4320 | 4400 | 4580 | 4730 | 4600 | 4480 | 4450 | 4480 | 4300 | 4010 | 4250 | 4160 | 4200 | 4050 | 4640 | 4550 | 4950 | 4400 | 4650 | 4750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月9日 | 4420 | 4430 | 4300 | 4420 | 4700 | 4680 | 4800 | 4520 | 4550 | 4600 | 4450 | 4350 | 4250 | 4700 | 4620 | 4570 | 4530 | 4800 | 4750 | 4800 | 4630 | 5050 | 4400 |
| 12月16日 | 4420 | 4430 | 4300 | 4420 | 4700 | 4660 | 4800 | 4500 | 4520 | 4500 | 4450 | 4350 | 4250 | 4680 | 4620 | 4570 | 4530 | 4800 | 4730 | 4770 | 4580 | 4980 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | -100 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -50 | -70 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 12月15日 | 下調(diào)20 | 4220 | 4390 | 4430 | 4370 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津江天 | 12月4日 | 下調(diào)50 | 4260 | 4390 | 4430 | 4370 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津仁翼 | 12月13日 | 下調(diào)20 | 4360 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬鋼 | 5月20日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調(diào)100 | 疆內(nèi) | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 11月14日 | 上調(diào)50 | 4600 | 上調(diào)50 | 4700 | 過磅含稅 | ||||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 12月14日 | 下調(diào)50 | 4400 | 下調(diào)50 | 4400 | 4400 | 含稅價(jià)格 | |||||
| 柳鋼 | 11月17日 | 下調(diào)340 | 5160 | 下調(diào)320 | 5100 | 下調(diào)320 | 5100 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月3日 | 下調(diào)50 | 4550 | |||||||||
| 唐山粵豐 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4600 | |||||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 11月22日 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 不含稅 | ||||||
| 馬鋼 | 11月14日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽 | 12月8日 | 4350 | 4380 | |||||||||
| 日照 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4263 | 下調(diào)50 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 11月23日 | 下調(diào)60 | 4200 | 下調(diào)60 | 4240 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 4240 | 含稅 | ||
| 萊鋼 | 11月1日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 4400 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 11月21日 | 4282 | 4282 | 4282 | 過磅價(jià)格 | |||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) | |||||||||
| 黃河特鋼 | 12月2日 | 上調(diào)20 | 4340 | 上調(diào)20 | 4400 | |||||||
| 滄州冀豐 | 12月16日 | 5100 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格