【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 平均 | 上周 | 3175 | 3175 | 3580 | 3520 | 4140 | 3400 | 3580 |
| 本周 | 3165 | 3120 | 3550 | 3480 | 4120 | 3380 | 3530 | |
| 漲跌幅 | -10 | -55 | -30 | -40 | -20 | -20 | -50 | |
| 成都 | 2014-6-27 | 3130 | 3120 | 3580 | 3520 | 4140 | 3400 | 3580 |
| 2014-7-4 | 3130 | 3050 | 3550 | 3480 | 4120 | 3380 | 3530 | |
| 產(chǎn)地 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 酒鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 阿鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -70 | -30 | -40 | -20 | -20 | -50 | |
| 綿陽 | 2014-6-27 | 3220 | 3230 | - | - | - | - | - |
| 2014-7-4 | 3200 | 3190 | - | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | -20 | -40 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
從表上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出,本周四川市場各品種呈現(xiàn)弱勢下跌狀態(tài),其中建筑鋼材跌幅依然較大,板材和型材幅度相對較小。建筑鋼材深受雨水天氣困擾,銷售情況不甚理想,加之部分鋼廠受負(fù)面新聞纏身,導(dǎo)致市場上商家恐慌情緒蔓延,為保證自身利益,商家低價拋售資源。板卷本周資源集中到貨量非常大,而市場需求則達(dá)到了年內(nèi)的最差水平,因此部分庫存量較高商家積極拋售,成交價格快速下挫。型鋼市場成交依舊偏淡,商家報價雖穩(wěn),實際依然暗中優(yōu)惠為主。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:四川部分主流市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格