【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 平均 | 上周 | 2490 | 2315 | 2530 | 2480 | 3070 | 2560 | 2720 |
| 本周 | 2425 | 2300 | 2490 | 2440 | 3050 | 2540 | 2700 | |
| 漲跌幅 | -65 | -15 | -40 | -40 | -20 | -20 | -20 | |
| 成都 | 2015-5-29 | 2450 | 2280 | 2530 | 2480 | 3070 | 2560 | 2720 |
| 2015-6-5 | 2400 | 2280 | 2490 | 2440 | 3050 | 2540 | 2700 | |
| 產(chǎn)地 | 龍鋼 | 威鋼 | 酒鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 阿鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -50 | 0 | -40 | -40 | -20 | -20 | -20 | |
| 綿陽 | 2015-5-29 | 2530 | 2350 | |||||
| 2015-6-5 | 2450 | 2320 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 龍鋼 | 四川德勝 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | -80 | -30 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
本周四川市場各主要品種均呈現(xiàn)弱勢下跌的狀態(tài)。建筑鋼材在本地主要鋼廠聯(lián)合限價政策的影響下,商家報價相對一致,但因雨水天氣影響加之進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,鋼廠資源分流速度略顯緩慢,而本地價位較低,省外資源流入速度也相應(yīng)減緩,使得建材資源庫存進(jìn)出弱平衡。熱軋板卷需求依然低迷,日成交情況每況愈下,商家心態(tài)出現(xiàn)擔(dān)憂,積極降價銷售。中板市場終端的需求維持弱勢,市場總庫存量維持在近7萬噸水平,酒鋼、漢冶、等廠到貨穩(wěn)定,商家銷售壓力不減,部分資金偏緊商家繼續(xù)優(yōu)惠積極銷售。冷軋板卷總體庫存維持在中等偏高水平,本地商家心態(tài)依然擔(dān)憂,操作以積極銷售為主,成交按量優(yōu)惠。型材方面,本周成都大中型材價格部分下跌。商家反饋本周市場出貨一般,終端多按需采購為主,且槽鋼受非標(biāo)沖擊較大,市場價格有所下滑。H型鋼方面,廠家資源豐富,如新泰、馬鋼、萊鋼、唐山、邯鋼等,部分廠家實(shí)行優(yōu)惠政策,售價較有優(yōu)勢,市場競爭激烈。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:四川部分主流市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格