【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 2273 | 2198 | 2288 | 2083 | 2990 | 2415 | 2420 |
| 本周 | 2360 | 2250 | 2333 | 2133 | 2920 | 2450 | 2420 | |
| 漲跌幅 | 88 | 53 | 45 | 50 | -70 | 35 | 0 | |
| 鄭州 | 2015-7-31 | 2360 | 2170 | 2060 | 2090 | 2990 | 2490 | 2420 |
| 2015-8-7 | 2460 | 2240 | 2100 | 2130 | 2920 | 2500 | 2420 | |
| 產地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 100 | 70 | 40 | 40 | -70 | 10 | 0 | |
| 安陽 | 2015-7-31 | 2200 | 2180 | 2020 | 2040 | |||
| 2015-8-7 | 2290 | 2160 | 2120 | 2110 | ||||
| 產地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | 90 | -20 | 100 | 70 | ||||
| 洛陽 | 2015-7-31 | 2390 | 2210 | 2120 | 2120 | 2340 | ||
| 2015-8-7 | 2480 | 2300 | 2160 | 2160 | 2400 | |||
| 產地 | 濟鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 90 | 90 | 40 | 40 | 60 | |||
| 商丘 | 2015-7-31 | 2140 | 2230 | |||||
| 2015-8-7 | 2210 | 2300 | ||||||
| 產地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | 70 | 70 | ||||||
| 舞陽 | 2015-7-31 | 2950 | ||||||
| 2015-8-7 | 2950 | |||||||
| 產地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | 0 |
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周除冷軋品種弱勢不改外,其他各大品種價格繼續(xù)延續(xù)漲勢,但商家反映由于市場實際成交情況一般,價格繼續(xù)上沖壓力倍增。截止發(fā)稿,高線均價較上周上漲87元/噸;螺紋鋼較上周上漲53元/噸;中板價格較上周上漲45元/噸,熱軋卷板價格上漲50元/噸,槽鋼較上周上漲35元/噸。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 15.7.31 | 17.06 | 6 | 3.2 | 1.1 | 4.4 | 31.76 |
| 15.8.7 | 16.76 | 5.9 | 3 | 1.1 | 4.2 | 30.96 |
| 與上周相比 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0 | -0.2 | -0.8 |
從本周市場表現(xiàn)來看,各品種庫存繼續(xù)以下降為主。具體情況來看,建材方面,各大鋼廠資源均有不同程度緊缺,因此本周到貨量也不多,如前期市場資源量較大的敬業(yè)、長治,本周基本無貨抵達,廠內庫存高緊,其他鋼廠也無明顯到貨。板材方面來看,本周市場表現(xiàn)一般,商家心態(tài)不一,市場競價銷售跡象明顯。
【鋼廠情況簡析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 2362.1 | 2432.3 | 70.2 |
| 熱軋板卷 | 2687.5 | 2687.5 | 0 | |
| 中板 | 2548 | 2548 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3050 | 3050 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3972 | 3972 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4126 | 4126 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4507 | 4507 | 0 | |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2190 | 2260 | 70 |
| 線材 | 2250 | 2360 | 110 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 1950 | 1950 | 0 |
| 線材 | 2080 | 2080 | 0 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 1980 | 1980 | 0 |
| 高線 | 2090 | 2090 | 0 | |
| 熱軋板卷 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 中板 | 3030 | 3030 | 0 |
本周情況來看,本地市場價格繼續(xù)拉漲,但市場成交情況一般,目前來看,鋼廠不斷助推價格的上漲,市場短期風險較大。
鋼廠生產情況:高爐方面:河南亞新一600立高爐繼續(xù)停產。產線方面:河南亞新、新鄭福華均停產一條棒材線,日均影響產量0.2萬噸;安鋼閩源1條棒材線停產,日均影響產量0.2萬噸;鄭特鋼2條線停產,日均影響0.4萬噸;洛陽洛鋼一條線復產,另一條線仍處于停產狀態(tài);安鋼南鋼停產,濟源新安廠區(qū)繼續(xù)停產,以上產線復產日期均不定。
【下周走勢展望】
從現(xiàn)階段市場表現(xiàn)來看,市場價格繼續(xù)上漲,但是由于成交情況一般,商家短期心態(tài)表現(xiàn)不穩(wěn)。加之周五收盤鋼坯價格出現(xiàn)明顯回落,使得人們的信心開始有所動搖。下周情況來看,不排除價格進入沖高調整的通道。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格