按照《煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收辦法》和《河北省煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)省、市、縣逐級(jí)驗(yàn)收,2018年化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能退出的開灤集團(tuán)林南倉(cāng)礦業(yè)分公司等30處煤礦(產(chǎn)能1401萬噸/年)已符合產(chǎn)能退出條件,驗(yàn)收合格,現(xiàn)予公告。
河北省鋼鐵煤炭火電行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年12月6日
| 附表 | |||||
| 河北省2018年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉(產(chǎn)能退出)煤礦名單 | |||||
| 序號(hào) | 煤礦名稱 | 企業(yè)名稱 | 所在市縣 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | 備注 |
| 合計(jì)(30處) | 1401 | ||||
| 一 | 唐山市(2處) | 201 | |||
| 1 | 開灤集團(tuán)林南倉(cāng)礦業(yè)分公司 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 唐山市玉田縣 | 180 | |
| 2 | 冀東古冶礦業(yè)投資公司(宏林煤礦) | 冀東發(fā)展集團(tuán) | 唐山市古冶區(qū) | 21 | |
| 二 | 邯鄲市(2處) | 115 | |||
| 3 | 磁縣六合工業(yè)有限公司 | 河北省磁縣六合工業(yè)有限公司 | 邯鄲市磁縣 | 80 | |
| 4 | 河北省永年縣焦窯煤礦 | 紫山特鋼集團(tuán)公司 | 邯鄲市永年縣 | 35 | |
| 三 | 邢臺(tái)市(6處) | 210 | |||
| 5 | 邯礦集團(tuán)北掌煤礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 邢臺(tái)市沙河市 | 60 | |
| 6 | 冀中股份公司東龐礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 邢臺(tái)市內(nèi)丘縣 | 30 | |
| 7 | 邢臺(tái)興華礦業(yè)有限公司 | 山東辰龍集團(tuán) | 邢臺(tái)市邢臺(tái)縣 | 33 | |
| 8 | 臨城軍威煤礦 | 新興際華集團(tuán) | 邢臺(tái)市臨城縣 | 6 | |
| 9 | 河北冀安礦業(yè)公司許莊礦 | 河北冀安礦業(yè)公司 | 邢臺(tái)市沙河市 | 60 | |
| 10 | 邢安礦業(yè)管理服務(wù)有限公司伍仲煤礦 | 邢安礦業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 邢臺(tái)市橋西區(qū) | 21 | |
| 四 | 承德市(2處) | 15 | |||
| 10 | 平泉雙興礦業(yè)有限公司獅子廟煤礦 | 平泉雙興礦業(yè)有限公司 | 承德市平泉縣 | 6 | |
| 11 | 平泉隆盛礦業(yè)開發(fā)公司松樹臺(tái)煤礦 | 平泉隆盛礦業(yè)開發(fā)公司 | 承德市平泉縣 | 9 | |
| 五 | 張家口市(18處) | 860 | |||
| 13 | 開灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司崔家寨礦 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 55 | |
| 14 | 開灤蔚州礦業(yè)公司崔家寨礦北一井 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 15 | |
| 15 | 開灤蔚州地煤西澗溝礦業(yè)有限公司 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 30 | |
| 16 | 冀中能源張家口礦業(yè)集團(tuán)蔚西礦業(yè)有限公司四井 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 15 | |
| 17 | 張礦集團(tuán)尚義礦業(yè)有限公司大壩溝井 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市尚義縣 | 15 | |
| 18 | 沽源金牛能源有限責(zé)任公司榆樹溝礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市沽源縣 | 120 | |
| 19 | 張礦集團(tuán)金源礦西翼井 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 30 | |
| 20 | 張礦集團(tuán)肘骨灣煤礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市陽原縣 | 30 | |
| 21 | 張礦集團(tuán)于洪寺煤礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市懷來縣 | 5 | |
| 22 | 開灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司單侯礦北井 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 45 | |
| 23 | 開灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司西細(xì)莊礦 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 60 | |
| 24 | 開灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司北陽莊礦 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 180 | |
| 25 | 張家口礦業(yè)集團(tuán)宣東礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市宣化縣 | 150 | |
| 26 | 張礦集團(tuán)水西煤礦一井(蔚縣礦業(yè)一井) | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 45 | |
| 27 | 張礦集團(tuán)水西煤礦三井(蔚縣礦業(yè)三井) | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 因糾紛井筒未填實(shí),已做出承諾 | |
| 28 | 張礦集團(tuán)水西煤礦四井(蔚縣礦業(yè)四井) | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | ||
| 29 | 冀中能源張家口礦業(yè)集團(tuán)蔚西礦業(yè)有限公司一井 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 60 | 因訴訟案件部分井筒未填實(shí),已做出承諾 |
| 30 | 開灤蔚州地煤康河礦業(yè)有限公司 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 5 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格