| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 7.45 | 112.1 | 200960 | 131620 | 112.1 | 100.1 | 105.5 | 105.2 |
| 白銀指數(shù) | 76 | 3362 | 24034 | 74030 | 3362 | 3226 | 3290 | 3280 |
| 鎳價指數(shù) | 0.85 | 105.44 | 36127080 | 27529840 | 106.51 | 104.63 | 105.35 | 105.04 |
| 錫價指數(shù) | -0.2 | 137 | 27616 | 93716 | 137.3 | 136.4 | 137 | 137.3 |
| 鉛價指數(shù) | -0.16 | 13.38 | 201766 | 1962954 | 13.49 | 12.19 | 12.84 | 12.19 |
| 不銹指數(shù) | 97 | 15417 | 9394 | 21036 | 15469 | 15319 | 15421 | 15355 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 5058 | 7398 | 48026 | 5059 | 5046 | 5048 | 5054 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格