| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -8 | 3446 | 14144 | 50494 | 3482 | 3421 | 3464 | 3470 |
| 鎳價指數(shù) | -0.25 | 93.45 | 33275180 | 62010840 | 93.81 | 93.17 | 93.54 | 93.64 |
| 錫價指數(shù) | 0.1 | 113.8 | 24754 | 54664 | 114.1 | 113.3 | 113.7 | 113.3 |
| 不銹指數(shù) | 30 | 14246 | 11930 | 18516 | 14278 | 14207 | 14234 | 14212 |
| 銦價指數(shù) | -441 | 1782 | 13514 | 67028 | 2222 | 1781 | 1977 | 2222 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格