| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -84 | 3212 | 13158 | 11478 | 3228 | 3198 | 3204 | 3202 |
| 鎳價指數(shù) | 0.7 | 69 | 140520400 | 48956640 | 69.7 | 67.6 | 67.3 | 68.15 |
| 錫價指數(shù) | -0.6 | 85.2 | 19882 | 48110 | 85.8 | 85.1 | 85.4 | 85.8 |
| 不銹指數(shù) | -80 | 11260 | 31952 | 7298 | 11350 | 11260 | 11280 | 11260 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1240 | 2410 | 45258 | 1250 | 1210 | 1230 | 1210 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格