好鋼材 好服務(wù)
四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司

成都熱軋開(kāi)平板批發(fā) 裕馗攀鋼熱軋開(kāi)平板報(bào)價(jià)

3.0“H型鋼,槽鋼,角鋼,工字鋼,鋼軌,礦工鋼”
手機(jī)認(rèn)證 注冊(cè)年數(shù):7
產(chǎn)品價(jià)格
4000.00 / t
供應(yīng)總量60000 t
最小起訂32 t
品牌名稱(chēng)攀鋼熱軋開(kāi)平板
規(guī)格2-20mm
材質(zhì)Q235B/Q355B
寬度1250/1500/1800
發(fā)貨期限買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
企業(yè)名稱(chēng)四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司
公司地址
成都市青白江區(qū).達(dá)海工業(yè)產(chǎn)業(yè)園查看地圖
掃碼撥打二維碼
使用微信掃描二維碼
產(chǎn)品介紹
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌
熱軋開(kāi)平板 1.4*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 1.5*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 1.8*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 2.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 2.3*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 2.5*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 2.75*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 3.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 3.5-5.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 5.5-11.75*1260*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 2.5*1510*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 2.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 3.0*1510*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 3.5-5.0*1510*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 5.5-11.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 13.2-13.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 15.5*1510*6000/8000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 5.5-11.75*1810*8000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 13.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 15.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 17.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋開(kāi)平板 19.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 電議 50
熱軋低合金開(kāi)平板 5.5-11.75*1260*6000 Q355B 攀鋼 電議 50
熱軋低合金開(kāi)平板 5.5-11.75*1510*6000 Q355B 攀鋼 電議 50
熱軋低合金開(kāi)平板 13.5*1510*8000 Q355B 攀鋼 電議 50
熱軋低合金開(kāi)平板 15.5*1510*8000 Q355B 攀鋼 電議 50
熱軋低合金開(kāi)平板 5.5-11.75*1810*8000 Q355B 攀鋼 電議 50
熱軋低合金開(kāi)平板 13.5*1810*8000 Q355B 攀鋼 電議 50
熱軋低合金開(kāi)平板 15.5*1810*8000 Q355B 攀鋼 電議 50

商家資質(zhì)
經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
證件號(hào)碼
企業(yè)名稱(chēng)
四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司
企業(yè)地址
成都市青白江區(qū).達(dá)海工業(yè)產(chǎn)業(yè)園
有效期至
長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍
H型鋼,槽鋼,角鋼,工字鋼,鋼軌,礦工鋼
其他產(chǎn)品
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
242
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
212
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
203
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
208
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
247
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
203
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
180
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
206
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
201
6650.00 / 噸
熱軋開(kāi)平板
四川/成都
206