>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3450 | - | HRB400 | Φ8-10 | 江蘇鑌鑫 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3470 | - | HRB400E | Φ8-10 | 江蘇鑌鑫 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3850 | - | HRB400E | Φ6 | 江蘇鑌鑫 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3430 | - | HRB400 | Φ8-10 | 聯(lián)鑫黃海 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3460 | - | HRB400E | Φ8-10 | 聯(lián)鑫黃海 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3460 | - | HRB400E | Φ8-10 | 聯(lián)鑫黃海 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3480 | - | HRB400 | Φ12 | 聯(lián)鑫黃海 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3540 | - | HRB400 | Φ8-10 | 南鋼 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3570 | - | HRB400E | Φ8-10 | 南鋼 | 揚州 | 03-05 |
| 盤螺 | 3540 | - | HRB400 | Φ8-10 | 沙鋼 | 揚州 | 03-05 |
掃碼下載
免費看價格