>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 4900 | - | Q235 | 4分(2.5) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4800 | - | Q235 | 6分(2.5) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4630 | - | Q235 | 1寸(3) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4560 | - | Q235 | 1.2寸(3) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4500 | - | Q235 | 1.5寸(3.25) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4450 | - | Q235 | 2寸(3.25) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4380 | - | Q235 | 2.5寸(3.5) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - | Q235 | 4寸(3.75) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4560 | - | Q235 | 6寸(4) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
| 鍍鋅管 | 4660 | - | Q235 | 8寸(5) | 正大天虹 | 泰州 | 12-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格