>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結鋼 | 3800 | - | 40Cr | Φ21-59 | 巨能特鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 3800 | - | 40Cr | Φ60-120 | 巨能特鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 3900 | - | 40Cr | Φ125-250 | 巨能特鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 3950 | - | 40Cr | Φ280-300 | 巨能特鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 3980 | - | 40Cr | Φ30-119 | 萊鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 4020 | - | 40Cr | Φ120-150 | 萊鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 4040 | - | 40Cr | Φ20-28 | 萊鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 4110 | - | 40Cr | Φ151-250 | 萊鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 4160 | - | 40Cr | Φ251-280 | 萊鋼 | 濟南 | 02-27 |
| Cr系合結鋼 | 4180 | - | 40Cr | Φ16-18 | 萊鋼 | 濟南 | 02-27 |
掃碼下載
免費看價格