>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ8 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ10 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ12 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ14 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ16 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ18 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ19 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ20 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3280 | +20 | Q195 | Φ22 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
| 拉絲材 | 3290 | +20 | Q195 | Φ6.5 | 華西鋼鐵 | 海鹽 | 04-21 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格