>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結(jié)鋼 | 4210 | - | 40Cr | Φ16-19 | 萊鋼 | 萊蕪 | 04-17 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4070 | - | 40Cr | Φ20-28 | 萊鋼 | 萊蕪 | 04-17 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4010 | - | 40Cr | Φ29-40 | 萊鋼 | 萊蕪 | 04-17 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4050 | - | 40Cr | Φ131-150 | 萊鋼 | 萊蕪 | 04-17 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4190 | - | 40Cr | Φ260 | 萊鋼 | 萊蕪 | 04-17 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4220 | - | 40Cr | Φ310 | 萊鋼 | 萊蕪 | 04-17 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4320 | - | 40Cr | Φ320 | 萊鋼 | 萊蕪 | 04-17 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4420 | - | 40Cr | Φ330 | 萊鋼 | 萊蕪 | 04-17 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格