>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 4000 | - | SPCC | 0.5*1250*C | 邯鋼 | 新鄉(xiāng) | 12-16 |
| 冷軋板卷 | 3830 | - | SPCC | 0.8*1250*C | 邯鋼 | 新鄉(xiāng) | 12-16 |
| 冷軋板卷 | 3750 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 邯鋼 | 新鄉(xiāng) | 12-16 |
| 冷軋板卷 | 3700 | - | SPCC | 1.5*1250*C | 邯鋼 | 新鄉(xiāng) | 12-16 |
| 冷軋板卷 | 3700 | - | SPCC | 2.0*1250*C | 邯鋼 | 新鄉(xiāng) | 12-16 |
| 冷軋板卷 | 3730 | - | SPCC | 2.5*1250*C | 邯鋼 | 新鄉(xiāng) | 12-16 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格