>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉絲材 | 3260 | - | Q195 | Φ6.5 | 山西常平 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3300 | - | Q195 | Φ6.5 | 山西新泰 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3300 | - | Q195 | Φ6.5 | 山西中陽 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3270 | - | Q195 | Φ6.5 | 山西高義 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3200 | - | Q195 | Φ8 | 山西高義 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3200 | - | Q195 | Φ10 | 山西高義 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3200 | - | Q195 | Φ12 | 山西高義 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3250 | - | Q195 | Φ6.5 | 山西晉南 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3180 | - | Q195 | Φ8 | 山西晉南 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
| 拉絲材 | 3180 | - | Q195 | Φ10 | 山西晉南 | 新鄉(xiāng) | 04-22 |
掃碼下載
免費看價格