>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板 | 3570 | - | Q355B | 14-20 | 鞍鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 4040 | - | Q355B | 8 | 寶鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 3950 | - | Q355B | 10 | 寶鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 3790 | - | Q355B | 12 | 寶鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 3710 | - | Q355B | 14-40 | 寶鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 3820 | - | Q355B | 50 | 寶鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 3550 | - | Q355B | 16-20 | 柳鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 3990 | - | Q355B | 8 | 韶鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 3920 | - | Q355B | 10 | 韶鋼 | 廣州 | 02-11 |
| 低合金板 | 3620 | - | Q355B | 20 | 韶鋼 | 廣州 | 02-11 |
掃碼下載
免費看價格