>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱鍍鋅卷 | 4220 | -20 | SGCC | 0.4*1000*C | 津西金蘭 | 深圳 | 02-27 |
| 熱鍍鋅卷 | 4170 | -20 | SGCC | 0.5*1000*C | 津西金蘭 | 深圳 | 02-27 |
| 熱鍍鋅卷 | 4230 | -20 | St01Z | 0.6*1000*C | 鞍鋼 | 深圳 | 02-27 |
| 熱鍍鋅卷 | 4080 | -20 | St01Z | 1.0*1219*C | 鞍鋼 | 深圳 | 02-27 |
| 熱鍍鋅卷 | 4070 | -20 | SGCC | 1.0*1219*C | 本鋼 | 深圳 | 02-27 |
| 熱鍍鋅卷 | 4070 | -20 | SGCC | 1.0*1219*C | 本鋼 | 深圳 | 02-27 |
| 熱鍍鋅卷 | 4080 | -20 | SGCC | 1.0*1250*C | 馬鋼 | 深圳 | 02-27 |
掃碼下載
免費看價格