>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | - | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 海口 | 01-28 | |
| 3900 | - | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | ???/td> | 01-28 | |
| 3830 | - | St12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ???/td> | 01-28 | |
| 冷軋板卷 | 4160 | - | SPCC | 0.4*1250*C | 柳鋼 | ???/td> | 01-28 |
| 4070 | - | SPCC | 0.5*1250*C | 柳鋼 | 海口 | 01-28 | |
| 3980 | - | SPCC | 0.6*1250*C | 柳鋼 | ???/td> | 01-28 | |
| 3960 | - | SPCC | 0.8*1250*C | 柳鋼 | 海口 | 01-28 | |
| 3880 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 柳鋼 | 海口 | 01-28 | |
| 3850 | - | SPCC | 1.2*1250*C | 柳鋼 | 海口 | 01-28 | |
| 3900 | - | SPCC | 1.0*1000*C | 柳鋼 | ???/td> | 01-28 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格