>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料模具鋼 | 14870 | - | B40/NAK80 | 100-300*850-1600 | 寶鋼股份 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 6970 | - | 3Cr2Mo/P20 | 100-300*850-1600 | 寶鋼股份 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 6870 | - | 1.2311 | 100-300*850-1600 | 寶鋼股份 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 8270 | - | B30PH | 100-300*850-1600 | 寶鋼股份 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 20270 | - | NAK80 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 7970 | - | 3Cr2Mo/P20 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 8770 | - | 718/3Cr2MnNiMo | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 19470 | - | S136 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 25770 | - | 1.2738 | 10-1200*20-1500 | 德國葛利茲 | 上海 | 02-27 |
| 塑料模具鋼 | 64970 | - | 1.2344 | 10-1200*20-1500 | 德國葛利茲 | 上海 | 02-27 |
掃碼下載
免費看價格